Abgestorbene Eichen
Hier führe ich die abgestorbenen Eichen auf, bei denen ich in den letzten Jahren bereits war. Manche Eichen sind auch erst abgestorben, nachdem ich dort gewesen bin. Es werden nur Eichen gezeigt,
wo noch zumindest der Baumstumpf steht, oder Reste der Eichen zu sehen sind. Die abgestorbenen Eichen führe ich ab einem Stammumfang von 6 m auf.
Ortschaft | Name | Erhaltungszustand | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airlenbach | Dicke Eiche | Baumstumpf | 8,18 m | 8,18 m | 5 m | — | 450 Jahre | 2021 |
Aiterbach | Eiche | Geringe Reste | 6,95 m | 6,27 m | 27 m | 25 m | 350 Jahre | 2015 |
Bärwalde | An der ehemaligen Wasserburg | Komplett erhalten | 7,00 m | 6,51 m | 26 m | 20 m | 300 Jahre | 2016 |
Beberbeck | Eiche | Baumstumpf | 7,50 m | 7,07 m | 5 m | — | 400 Jahre | 2016 |
Beberbeck | Auf dem Friedhof | Komplett erhalten | 6,50 m | 6,07 m | 10 m | — | 300 Jahre | 2014 |
Beberbeck | Eiche | Reste | 6,47 m | 6,47 m | 10 m | — | 300 Jahre | 2016 |
Bischheim |
Am Bahnwärterhaus Gelenau |
Baumstumpf | — | — | — | — | 450 Jahre | 2023 |
Bischofswald | Eiche | Komplett erhalten | 7,90 m | 7,70 m | 20 m | 10 m | 400 Jahre | 2017 |
Blieschendorf | Thingeiche | Komplett erhalten | 6,20 m | 5,88 m | 16 m | — | 300 Jahre | 2017 |
Brombach | Große Eiche | Baumstumpf | 7,95 m | 5,69 m | 28 m | — | 300 Jahre | 2015 |
Bronnweiler | Eiche am Käpfle | Komplett erhalten | 5,95 m | 5,84 m | 21 m | — | 300 Jahre | 2015 |
Bohnenland | Dicke Eiche | Baumstumpf | 8,36 m | 8,36 m | 3 m | — | 400 Jahre | 2015 |
Bullenheim | Hutteneiche | Baumstumpf | 5,65 m | 5,65 m | 4 m | — | 250 Jahre | 2021 |
Dessau | 1. Eiche südlich der Pelze | Komplett erhalten | 6,65 m | 6,34 m | 26 m | 18 m | 350 Jahre | 2019 |
Dessau | In der Mosigkauer Heide | Komplett erhalten | 5,95 m | 5,75 m | 25 m | — | 250 Jahre | 2020 |
Diestedde | Femeeiche | Komplett erhalten | 7,05 m | 7,05 m | 19 m | 12 m | 400 Jahre | 2015 |
Echtrop | Eiche | Reste | 6,15 m | 6,15 m | 20 m | — | 300 Jahre | 2018 |
Ehingen | Am Skilift Hesselberg | Baumstumpf | 6,50 m | — | 5 m | — | 300 Jahre | 2015 |
Etzean | Kredeleiche | Geringe Reste | 6,10 m | 6,04 m | 23 m | — | 250 Jahre | 2021 |
Fronhofen | Stiereiche | Baumstumpf | 7,15 m | 6,18 m | 5 m | — | 450 Jahre | 2022 |
Gadow | Tausendjährige Eiche | Komplett erhalten | 8,70 m | 8,02 m | 20 m | — | 400 Jahre | 2017 |
Gartow | In den Elbtalauen | Komplett erhalten | 7,00 m | 6,25 m | 26 m | 25 m | 300 Jahre | 2017 |
Gartow | In den Elbtalauen | Komplett erhalten | 6,20 m | 5,73 m | 25 m | — | 300 Jahre | 2017 |
Gartow | Am Hauptabzugsgraben | Komplett erhalten | 6,28 m | 6,28 m | 21 m | 14 m | 250 Jahre | 2022 |
Geestgottberg | Eiche | Komplett erhalten | 7,20 m | — | 11 m | — | 350 Jahre | 2017 |
Gera | Torstenson-Eiche | Baumstumpf | 6,10 m | 5,97 m | 6 m | — | 300 Jahre | 2017 |
Groß Gievitz | Wieseneiche | Komplett erhalten | 7,20 m | 6,73 m | 25 m | 23 m | 300 Jahre | 2016 |
Gut Buckhagen | Eiche | Reste | 7,95 m | 7,01 m | 18 m | 15 m | 400 Jahre | 2018 |
Heldburg | Schießeiche | Komplett erhalten | 7,05 m | 6,99 m | 12 m | — | 400 Jahre | 2014 |
Hergolshausen | Zigeunereiche | Baumstumpf | 6,46 m | 6,46 m | 4 m | — | 350 Jahre | 2011 |
Kläden | Am Hundeberg | Komplett erhalten | 7,55 m | 7,14 m | 23 m | — | 350 Jahre | 2017 |
Kläden | Am Hundeberg | Komplett erhalten | 6,60 m | 6,52 m | 21 m | — | 300 Jahre | 2017 |
Kloster Banz | Eiche | Geringe Reste | 5,80 m | 5,80 m | 21 m | 18 m | 250 Jahre | 2020 |
Lauterbach | Beim Schloss Eisenbach | Geringe Reste | 6,85 m | 6,74 m | 16 m | — | 350 Jahre | 2015 |
Litzelstetten | Kaisereiche | Komplett erhalten | 6,12 m | 4,83 m | 26 m | 10 m | 350 Jahre | 2018 |
Messel | Zwergeiche | Geringe Reste | 6,30 m | 6,12 m | 20 m | 20 m | 350 Jahre | 2019 |
Oldisleben | An der Mönchskappel | Torso | 5,65 m | 5,04 m | 11 m | 5 m | 300 Jahre | 2017 |
Rattey | Auf der Pferdekoppel | Komplett erhalten | 7,75 m | 7,46 m | 22 m | 18 m | 350 Jahre | 2023 |
Reichenbach | Eiche am Kölblinshof | Baumstumpf | 7,00 m | 6,20 m | 2 m | — | 350 Jahre | 2021 |
Rückershausen | Tausendjährige Eiche | Komplett erhalten | 5,90 m | 5,59 m | 17 m | — | 350 Jahre | 2015 |
Schafhausen | Eiche | Komplett erhalten | 6,50 m | 6,29 m | 18 m | — | 350 Jahre | 2016 |
Schlauersbach | Eiche | Baumstumpf | 5,90 m | 5,67 m | 2 m | — | 250 Jahre | 2017 |
Schopfheim | Eiche am Sengelwäldchen | Geringe Reste | — | 7,69 m | 3 m | — | 400 Jahre | 2006 |
Setzsteig | Hohle Eiche | Komplett erhalten | 8,05 m | 7,04 m | 20 m | — | 400 Jahre | 2015 |
Silkerode | Goethe-Eiche | Baumstumpf | 7,10 m | 6,01 m | 21 m | — | 350 Jahre | 2015 |
Stedebach | Eiche | Geringe Reste | 6,00 m | 5,93 m | 22 m | 24 m | 250 Jahre | 2020 |
Stolberg | Hunrodeiche | Torso | 6,65 m | 5,60 m | 12 m | — | 350 Jahre | 2015 |
Straupitz | Florentinen-Eiche | Torso | 8,55 m | 7,59 m | 16 m | — | 400 Jahre | 2016 |
Stuttgart | Lanzeiche | Komplett erhalten | 6,05 m | 5,75 m | 28 m | — | 400 Jahre | 2023 |
Treskow | Eiche | Torso | 5,95 m | 5,92 m | 13 m | — | 300 Jahre | 2019 |
Urwald Sababurg | Wappeneiche | Torso | 7,38 m | 7,38 m | 18 m | 10 m | 400 Jahre | 2017 |
Uslar | Eiche | Torso | 6,57 m | 6,57 m | 10 m | — | 300 Jahre | 2014 |
Vichel | Schlossparkeiche | Baumstumpf | 6,10 m | — | 5 m | — | 300 Jahre | 2019 |
Vockerode | Beim Forsthaus Leiner Berg | Komplett erhalten | 7,15 m | 7,12 m | 17 m | 15 m | 350 Jahre | 2019 |
Vockerode | Südlich des Kupenwalls | Komplett erhalten | 6,12 m | — | 22 m | 7 m | 300 Jahre | 2019 |
Vockerode | Eiche auf der Wiese am Löbben | Komplett erhalten | 6,25 m | 6,05 m | 16 m | 14 m | 300 Jahre | 2019 |
Wörlitz | Im Großen Heger | Komplett erhalten | 6,15 m | 5,95 m | 22 m | 24 m | 300 Jahre | 2019 |
Wörlitz | 1. Eiche am Wanderweg | Komplett erhalten | 6,25 m | 5,97 m | 25 m | 20 m | 300 Jahre | 2019 |
Zirtow | Hindenburgeiche | Komplett entfernt | 6,95 m | 6,70 m | 25 m | 28 m | 300 Jahre | 2023 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. |
Letztes Update: 17. Oktober 2024