Andere Baumarten
Wie man an meiner Seite unschwer erkennen kann, habe ich ein Faible für alte Eichen. Mein Herz schlägt aber nicht nur für Eichen, sondern ich schaue auch über den Tellerrand hinaus. In den
letzten Jahren war ich auch bei vielen besonderen Bäumen anderer Arten. Insgesamt habe ich in den letzten Jahren wohl an die 3.000 Bäume aufgesucht und gemessen. Hier will ich mal den Versuch
machen, die wichtigsten Bäume anderer Arten, bei denen ich schon war, aufzulisten. Es sollen aber nur die dicksten der jeweiligen Art sein. Bei Linde etwa erst ab 10 m Stammumfang. Diese Bäume
sind auch in der zahlreichen Literatur vertreten. Dann will ich aber auch die Bäume zeigen, die ich in den letzten Jahren durch Zufall oder Recherche quasi gefunden habe. Das sind Bäume,
die bis jetzt noch in keiner Literatur zu finden sind. Das Deutsche Baumarchiv hat den Begriff National bedeutsamer Baum (NBB) kreiert. Für das Baumarchiv ist ein Baum dann bedeutsam,
wenn er einen bestimmten Umfangswert, in diesem Fall in 1 m Höhe gemessen, überschreitet. Und diese Bäume sind auch in ihrer Literatur zu finden. Michel Brunner von Bedeutende Linden hat
als Grenzwert 7 m Umfang für eine Linde angesetzt. Ich möchte im zweiten Teil Bäume auflisten, die die Grenzwerte des Baumarchivs und von Brunner überschreiten, denen aber noch unbekannt waren.
Demnach erscheinen sie auch in keiner deren Bücher.
Baumart | Umfang | Anzahl |
---|---|---|
Ahorne | 17 | |
Bergahorne | ≥ 4,0 m | 7 |
Feldahorne | ≥ 4,0 m | 3 |
Silberahorne | ≥ 4,0 m | 3 |
Spitzahorne | ≥ 4,0 m | 4 |
Äpfel | ≥ 3,0 m | 3 |
Baumhasel | ≥ 3,0 m | 1 |
Birken | ≥ 3,0 m | 1 |
Birnen | ≥ 3,5 m | 17 |
Blauglockenbäume | ≥ 3,0 m | 1 |
35 | ||
Rotbuchen | ≥ 6,0 m | 23 |
Blutbuchen | ≥ 6,0 m | 5 |
Trauerbuchen | ≥ 4,0 m | 3 |
Farnblättrige Buchen | ≥ 5,0 m | 2 |
Schlitzblättrige Buchen | ≥ 4,0 m | 1 |
Süntelbuche | ≥ 4,0 m | 1 |
Douglasien | ≥ 4,5 m | 11 |
Edelkastanien | ≥ 7,0 m | 6 |
Eiben | ≥ 4,0 m | 1 |
Elsbeeren | ≥ 3,0 m | 2 |
Erlen | ≥ 4,0 m | 1 |
Eschen | ≥ 5,0 m | 16 |
Fichten | ≥ 4,5 m | 7 |
Flügelnüsse | ≥ 4,0 m | 3 |
Ginkgos | ≥ 4,0 m | 7 |
Gleditschie | ≥ 3,0 m | 1 |
Götterbäume | ≥ 3,0 m | 3 |
Hainbuchen | ≥ 4,0 m | 15 |
Kastanien | ≥ 5,0 m | 16 |
Kiefern | 9 | |
Gelbkiefern | ≥ 4,0 m | 1 |
Schwarzkiefern | ≥ 4,0 m | 4 |
Waldkiefern | ≥ 4,0 m | 3 |
Weymoutkiefern | ≥ 4,0 m | 1 |
Kirschen | 2 | |
Vogelkische | ≥ 4,0 m | 1 |
Zierkirsche | ≥ 2,5 m | 1 |
Küstenmammutbäume | ≥ 5,0 m | 1 |
Lärchen | ≥ 4,5 m | 5 |
Baumart | Umfang | Anzahl |
---|---|---|
Linden | 138 | |
Linden (bekannt) | ≥ 7,0 m | 93 |
Linden (unbekannt) | ≥ 7,0 m | 45 |
Maulbeeren | ≥ 3,5 m | 3 |
Mehlbeeren | ≥ 2,5 m | 1 |
Pappeln | 28 | |
Graupappeln | ≥ 6,0 m | 1 |
Kanadische Pappeln | ≥ 7,0 m | 1 |
Pyramidenpappeln | ≥ 5,0 m | 4 |
Schwarzpappeln | ≥ 6,0 m | 13 |
Silberpappeln | ≥ 4,0 m | 9 |
Platanen | ≥ 6,5 m | 22 |
Riesenlebensbäume | ≥ 4,5 m | 6 |
Riesenmammutbäume | ≥ 8,0 m | 16 |
Robinien | ≥ 4,0 m | 17 |
Schnurbäume | ≥ 4,0 m | 2 |
Schwarznüsse | ≥ 4,0 m | 5 |
Speierling | ≥ 3,5 m | 4 |
Sumpfzypressen | ≥ 5,0 m | 2 |
Tannen | 10 | |
Griechische Tannen | ≥ 4,0 m | 2 |
Küstentannen | ≥ 5,0 m | 1 |
Spanische Tannen | ≥ 3,0 m | 1 |
Weißtannen | ≥ 5,0 m | 6 |
Tulpenbäume | ≥ 4,5 m | 6 |
Ulmen | 11 | |
Bergulmen | ≥ 4,0 m | 2 |
Feldulmen | ≥ 4,0 m | 2 |
Flatterulmen | ≥ 7,0 m | 7 |
Urweltmammutbäume | ≥ 5,0 m | 4 |
Walnüsse | ≥ 3,5 m | 6 |
Weiden | 7 | |
Silberweiden | ≥ 6,5 m | 6 |
Trauerweiden | ≥ 5,0 m | 1 |
Weihrauchzedern | ≥ 4,0 m | 6 |
Zedern | 9 | |
Atlaszedern | ≥ 5,0 m | 6 |
Libanonzedern | ≥ 5,0 m | 3 |
Gesamt | 484 |
Letztes Update: 27. Oktober 2024