Ahorne
Bergahorne
Bergahorne ab einem Brusthöhenumfang von 4,0 m.
Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmerthal ✲ | Im Ohrenbergpark | Niedersachsen | 4,97 m | 4,97 m | 31 m | — | 200 Jahre | 2016 |
Sarrod | Bergahorn | Hessen | 5,00 m | 4,27 m | 30 m | — | 250 Jahre | 2019 |
Gehrden | Beim Kloster | Niedersachsen | 5,70 m | 5,70 m | — | — | 200 Jahre | 2008 |
Hamburg | Im Hirschpark | Hamburg | 5,52 m | 5,52 m | 23 m | — | 270 Jahre | 2023 |
Hohenzell ✲ | Jakobsruh | Hessen | 4,12 m | 4,09 m | 26 m | — | 150 Jahre | 2021 |
Schachen ✲ | Im Lindenhofpark | Bayern | 5,47 m | 5,47 m | 30 m | — | 200 Jahre | 2015 |
Wohla | Bergahorn | Sachsen | 7,40 m | 7,29 m | 17 m | — | 300 Jahre | 2020 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
Feldahorne
Feldahorne ab einem Brusthöhenumfang von 4,0 m.
Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amöneburg | Feldahorn | Hessen | 3,46 m | 3,46 m | 15 m | — | 150 Jahre | 2022 |
Kützbrunn | Feldahorn | Baden-Württemberg | 4,65 m | 4,65 m | 12 m | — | 250 Jahre | 2021 |
Niederwerrn ✲ | Im Naturschutzgebiet | Bayern | 4,20 m | 4,20 m | 26 m | — | 150 Jahre | 2021 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
Silberahorne
Silberahorne ab einem Brusthöhenumfang von 4,0 m.
Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Kissingen ✲ | Im Luitpoldpark | Bayern | 3,90 m | 3,90 m | 23 m | — | 150 Jahre | 2021 |
Bad Muskau ✲ | Im Furst-Pückler-Park | Sachsen | 5,85 m | 5,85 m | 13 m | — | 200 Jahre | 2016 |
Sythen ✲ | Silberahorn | Nordrhein-Westfalen | 6,47 m | 6,47 m | 21 m | — | 150 Jahre | 2020 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
Spitzahorne
Spitzahorne ab einem Brusthöhenumfang von 4,0 m.
Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krumbeck ✲ | Spitzahorn | Mecklenburg-Vorpommern | 4,40 m | 4,40 m | 24 m | — | 150 Jahre | 2023 |
Lüttenhagen ✲ | Auf dem Friedhof | Mecklenburg-Vorpommern | 4,45 m | 4,18 m | 17 m | — | 150 Jahre | 2016 |
Schweinfurt ✲ | In den Wehranlagen | Bayern | 3,40 m | 3,40 m | 21 m | — | 150 Jahre | 2021 |
Werneck ✲ | Im Schlosspark | Bayern | 3,34 m | 3,34 m | 29 m | — | 150 Jahre | 2022 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |