Birnen
Birnen ab einem Brusthöhenumfang von 3,5 m.
Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abersfeld ✲ | Kulturbirne | Bayern | 3,38 m | 3,38 m | 14 m | — | 100 Jahre | 2022 |
Bambergen | Kulturbirne | Baden-Württemberg | 4,18 m | 4,18 m | 19 m | — | 150 Jahre | 2013 |
Bambergen | Kulturbirne | Baden-Württemberg | 3,89 m | 3,89 m | 16 m | — | 150 Jahre | 2013 |
Deisendorf | Am Königshof | Baden-Württemberg | 4,23 m | 4,23 m | 16 m | — | 150 Jahre | 2015 |
Eichenfürst ✲ | Auf dem Golfplatz | Bayern | 3,86 m | 3,86 m | 13 m | — | 150 Jahre | 2021 |
Gauaschach ✲ | Kulturbirne | Bayern | 3,39 m | 3,39 m | 14 m | — | 120 Jahre | 2021 |
Hambach ✲ | Kulturbirne | Bayern | 4,58 m | 4,58 m | 4 m | — | 150 Jahre | 2016 |
Kützberg ✲ | Wildbirne | Bayern | 3,40 m | 3,40 m | 12 m | — | 150 Jahre | 2024 |
Reith ✲ | Kulturbirne | Bayern | 3,29 m | 3,29 m | 13 m | — | 150 Jahre | 2021 |
St.Georgen | Kulturbirne | Bayern | 5,70 m | 5,70 m | 16 m | — | 200 Jahre | 2015 |
Stetten ✲ | Kulturbirne | Bayern | 4,24 m | 4,02 m | 12 m | — | 120 Jahre | 2022 |
Stetten ✲ | Kulturbirne | Bayern | 4,08 m | 4,08 m | 12 m | — | 120 Jahre | 2022 |
Schwemmelsbach ✲ | Am Lerchenberg | Bayern | 4,68 m | 4,68 m | 16 m | — | 200 Jahre | 2021 |
Thierhaupten ✲ | Wildbirne | Bayern | 5,25 m | 5,25 m | 14 m | — | 150 Jahre | 2022 |
Untereuerheim ✲ | Zwischen den Dörfern | Bayern | 3,66 m | 3,66 m | 10 m | — | 200 Jahre | 2021 |
Walldürn ✲ | Kulturbirne | Baden-Württemberg | 3,46 m | 3,46 m | 12 m | — | 150 Jahre | 2022 |
Weiler | Kulturbirne | Baden-Württemberg | 4,63 m | 4,63 m | 9 m | — | 200 Jahre | 2022 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
Letztes Update: 30. Mai 2024