Buchen
(Fagus)
Rotbuchen
(Fagus sylvatica)
Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altenhasungen ✲ | Schäferbuche | Hessen | 6,00 m | 6,00 m | 16 m | — | 200 Jahre | 2020 |
Dobbin | Schäferbuche | Mecklenburg-Vorpommern | 8,58 m | 8,56 m | 23 m | — | 250 Jahre | 2018 |
Eichelhain | Hassiabuche | Hessen | 6,15 m | 6,01 m | 18 m | — | 200 Jahre | 2014 |
Gelbelsee ✲ | Limesbuche | Bayern | 5,80 m | 5,38 m | 30 m | — | 150 Jahre | 2015 |
Heldburg ✲ | Rotbuche | Thüringen | 6,45 m | 6,04 m | 26 m | — | 200 Jahre | 2016 |
Hofham | Rotbuche | Bayern | 7,30 m | 6,03 m | 37 m | — | 250 Jahre | 2015 |
Hohenzell ✲ | Alte Buche | Hessen | 5,92 m | 5,92 m | 21 m | — | 200 Jahre | 2021 |
Hoppenrade ✲ | Buche | Brandenburg | 8,65 m | 8,65 m | 14 m | — | 250 Jahre | 2019 |
Kassel | Sichelbacher Hutbuche | Hessen | 6,45 m | 6,26 m | 18 m | — | 250 Jahre | 2014 |
Lutzhorn | Rotbuche | Schleswig-Holstein | 7,40 m | 7,33 m | 22 m | — | 200 Jahre | 2017 |
Oberbach | Riesenbuche | Bayern | 6,68 m | 6,68 m | 23 m | — | 250 Jahre | 2020 |
Oberbach ✲ | Hudebuche am Weisrein | Bayern | 5,94 m | 5,94 m | 19 m | — | 200 Jahre | 2014 |
Ödallerzhof ✲ | Rotbuche | Bayern | 6,29 m | 6,29 m | 25 m | — | 200 Jahre | 2018 |
Rimmels ✲ | Familienbuche | Hessen | 6,67 m | 6,67 m | 20 m | — | 200 Jahre | 2020 |
Rottmannshagen ✲ | Buche | Mecklenburg-Vorpommern | 6,10 m | 5,85 m | 26 m | — | 150 Jahre | 2024 |
Sage | Schütte-Buche | Niedersachsen | 6,78 m | 6,78 m | 20 m | — | 206 Jahre | 2016 |
Schellhorn | An der Kapelle Sophienhof | Schleswig-Holstein | 6,12 m | 6,12 m | 10 m | — | 200 Jahre | 2023 |
Schönderling ✲ | Hannesebuche | Bayern | 6,53 m | 6,53 m | 20 m | — | 170 Jahre | 2022 |
Schwand | Fassbuche | Bayern | 8,40 m | — | 21 m | — | 200 Jahre | 2013 |
Sitzerath | Dicke Buche | Saarland | 5,75 m | 4,90 m | 24 m | — | 200 Jahre | 2023 |
Urwald Sababurg ✲ | Drillingsbuche | Hessen | 8,90 m | 8,90 m | — | — | 200 Jahre | 2017 |
Wieden ✲ | Bürgermeisterbuche † | Bayern | 7,13 m | 6,39 m | 34 m | — | 250 Jahre | 2015 |
Urspringen ✲ | Auf der Jungviehweide | Bayern | 6,60 m | 6,50 m | 23 m | — | 250 Jahre | 2021 |
Wolfsburg ✲ | Im Schlosspark | Niedersachsen | 5,95 m | 4,90 m | 30 m | — | 150 Jahre | 2022 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
Blutbuchen
(Fagus sylvatica forma purpurea)
Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Muskau ✲ | Im Fürst-Pückler-Park | Sachsen | 6,77 m | 5,70 m | 26 m | — | 250 Jahre | 2016 |
Emmerthal | Im Ohrbergpark | Niedersachsen | 6,12 m | 6,12 m | 29 m | — | 200 Jahre | 2016 |
Püchau ✲ | Im Schlosspark | Sachsen | 6,53 m | 6,53 m | 22 m | — | 180 Jahre | 2022 |
Weilburg ✲ | In der Oberen Orangerie | Hessen | 6,81 m | — | 27 m | — | 250 Jahre | 2014 |
Weilburg ✲ | In der Oberen Orangerie | Hessen | 6,53 m | — | 25 m | — | 250 Jahre | 2014 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
Trauerbuchen
(Fagus sylvatica forma pendula)
Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rauischolzhausen | Im Park Rauischholzhausen | Hessen | 5,02 m | 4,55 m | 20 m | — | 200 Jahre | 2022 |
Schwerin ✲ | Am Schweriner Schloss | Hessen | 5,15 m | 5,02 m | 18 m | — | 200 Jahre | 2017 |
Wiesbaden ✲ | Beim Schloss Bieberich | Hessen | 3,80 m | 3,80 m | 19 m | — | 200 Jahre | 2014 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
Farnblättrige Buchen
(Fagus sylvatica forma asplenifolia)
Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coburg ✲ | Im Hofgarten | Bayern | 4,84 m | 4,69 m | 23 m | — | 200 Jahre | 2014 |
Kassel ✲ | Beim Bergpark Wilhelmshöhe | Hessen | 5,21 m | 5,21 m | 20 m | — | 200 Jahre | 2014 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
Schlitzblättrige Buchen
(Fagus sylvatica forma laciniata)
Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kitzingen ✲ | Am Königsplatz | Bayern | 4,18 m | 4,18 m | 17 m | — | 130 Jahre | 2021 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
Süntelbuchen
(Fagus sylvatica forma Tortuosa)
Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauenau † | Am Rand des Volksparks | Niedersachsen | 4,27 m | 4,27 m | 16 m | — | 200 Jahre | 2001 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |