Edelkastanien
Edelkastanien ab einem Brusthöhenumfang von 7,0 m.
Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dannenfels | Dicke Keschde | Rheinland-Pfalz | 8,69 m | 8,40 m | 10 m | — | 400 Jahre | 2012 |
Dannenfels | Edelkastanie | Rheinland-Pfalz | 6,96 m | 6,96 m | 17 m | — | 300 Jahre | 2023 |
Darmstadt ✲ | Im Park Rosenhöhe | Hessen | 7,22 m | 7,22 m | 22 m | — | 300 Jahre | 2022 |
Dingden | Am Kahlenberg | Nordrhein-Westfalen | 7,15 m | 7,02 m | 20 m | — | 250 Jahre | 2020 |
Hamminkeln | Edelkastanie | Nordrhein-Westfalen | 7,20 m | 6,91 m | 13 m | — | 300 Jahre | 2020 |
Staufen | Edelkastanie | Baden-Württemberg | 8,57 m | 8,57 m | 22 m | — | 300 Jahre | 2011 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
Letztes Update: 12. November 2023