Eschen
Eschen ab einem Brusthöhenumfang von 5,0 m.
Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amöneburg ✲ | Esche | Hessen | 5,43 m | 5,43 m | 21 m | — | 200 Jahre | 2024 |
Bietenweiler | Am Hof Hub | Baden-Württemberg | 7,20 m | 6,84 m | 25 m | — | 250 Jahre | 2015 |
Birstein | Am Schloss Birstein | Hessen | 5,90 m | — | 28 m | — | 150 Jahre | 2015 |
Boll | Esche | Baden-Württemberg | 7,70 m | 7,43 m | 25 m | — | 300 Jahre | 2013 |
Buchenberg | Esche | Baden-Württemberg | 6,25 m | 6,25 m | 20 m | — | 200 Jahre | 2022 |
Friedrichsruhe ✲ | Im Schlosspark | Hessen | 6,00 m | — | 34 m | — | 180 Jahre | 2017 |
Gartow ✲ | Esche | Niedersachsen | 6,90 m | 6,47 m | 18 m | — | 200 Jahre | 2017 |
Gerstungen ✲ | Esche | Thüringen | 7,18 m | 7,18 m | 23 m | — | 250 Jahre | 2024 |
Radewitz ✲ | Im Park | Mecklenburg-Vorpommern | 5,90 m | 5,14 m | — | — | 150 Jahre | 2023 |
Saig | Am Hierahof | Baden-Württemberg | 7,60 m | 6,97 m | 29 m | — | 300 Jahre | 2015 |
Saig | Am Hierahof | Baden-Württemberg | 5,53 m | 5,53 m | 25 m | — | 200 Jahre | 2015 |
Schierschwende ✲ | Beim Gut Schönberg | Thüringen | 5,10 m | 5,10 m | 18 m | — | 150 Jahre | 2013 |
Stuttgart | Am Schloss Solitude | Baden-Württemberg | 6,35 m | 6,35 m | 23 m | — | 200 Jahre | 2023 |
Weißenbach ✲ | Im Schlosspark Weißenbach | Bayern | 5,45 m | 4,83 m | 37 m | — | 150 Jahre | 2014 |
Weißenstein ✲ | Bei der Ruine Weißenstein | Bayern | 5,05 m | 4,88 m | 27 m | — | 150 Jahre | 2013 |
Werneck ✲ | Im Schlosspark Werneck | Bayern | 5,00 m | 4,61 m | 27 m | — | 150 Jahre | 2022 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
Letztes Update: 31. August 2024