Fichten
Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayerisch Eisenstein ✲ | Im Hans-Watzlik-Hain | Bayern | 4,78 m | — | 46 m | — | 250 Jahre | 2013 |
Eichenzell ✲ | Im Schlosspark Fasanerie | Hessen | 4,45 m | — | 30 m | — | 200 Jahre | 2024 |
Eppstein | Brautfichte | Hessen | 5,26 m | 5,20 m | 36 m | — | 250 Jahre | 2015 |
Lauterbach ✲ | Beim Schloss Eisenbach | Hessen | 4,90 m | — | 45 m | — | 200 Jahre | 2013 |
Staatsbad Brückenau ✲ | Fichte | Bayern | 4,77 m | 4,77 m | 37 m | — | 150 Jahre | 2020 |
Staatsbad Brückenau ✲ | Fichte | Bayern | 4,52 m | 4,52 m | 37 m | — | 150 Jahre | 2020 |
Tennenbronn | Fichte | Baden-Württemberg | 6,40 m | 6,27 m | 34 m | — | 250 Jahre | 2022 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
Letztes Update: 19. März 2024