Linden
Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr | Literatur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfdorf | Schlosslinde | Baden-Württemberg | 9,50 m | 9,50 m | — | — | 500 Jahre | 2011 | bekannt |
Alfershausen | Am Kolbenhof | Bayern | 9,00 m | 8,74 m | 23 m | — | 500 Jahre | 2017 | bekannt |
Alfershausen | Am Kolbenhof | Bayern | 7,43 m | 7,43 m | 23 m | — | 300 Jahre | 2017 | bekannt |
Alterstedt | Linde | Thüringen | 7,47 m | 6,77 m | 17 m | — | 300 Jahre | 2013 | bekannt |
Altshausen | Im Schloßpark Altshausen | Baden-Württemberg | 7,32 m | 7,32 m | 21 m | — | 300 Jahre | 2015 | unbekannt |
Asbeck | Dicke Linde | Nordrhein-Westfalen | 10,70 m | 10,35 m | 17 m | — | 400 Jahre | 2020 | bekannt |
Aschelsried | Kapellenlinde | Bayern | 6,87 m | 6,87 m | 23 m | — | 200 Jahre | 2022 | unbekannt |
Aua | Dorflinde | Hessen | 7,61 m | 7,61 m | 24 m | — | 400 Jahre | 2015 | bekannt |
Bellersdorf | Brunnenlinde | Hessen | 7,82 m | 7,82 m | 21 m | — | 300 Jahre | 2014 | bekannt |
Bermoll | Gerichtslinde | Hessen | 9,35 m | 9,35 m | 19 m | — | 400 Jahre | 2014 | bekannt |
Bernhards | Bornfeldlinde | Hessen | 6,55 m | 6,23 m | 24 m | — | 300 Jahre | 2023 | unbekannt |
Bernstadt | Walkstetter Linde | Baden-Württemberg | 7,15 m | 7,15 m | 19 m | — | 400 Jahre | 2015 | bekannt |
Bexten | Tanzlinde | Nordrhein-Westfalen | 6,70 m | 6,70 m | 23 m | — | 400 Jahre | 2014 | bekannt |
Boden | Grottenthallinde | Bayern | 9,95 m | 9,43 m | 26 m | — | 400 Jahre | 2013 | bekannt |
Breitenlesau | Russenlinde | Bayern | 8,56 m | 8,50 m | 21 m | — | 220 Jahre | 2023 | bekannt |
Breitnau | Linde | Baden-Württemberg | 8,92 m | 8,92 m | — | — | 500 Jahre | 2011 | bekannt |
Buch | Kapellenlinde | Bayern | 7,85 m | 7,85 m | 25 m | — | 200 Jahre | 2013 | bekannt |
Burgerroth | Kunigundenlinde | Bayern | 9,58 m | 9,58 m | 12 m | — | 400 Jahre | 2011 | bekannt |
Burgsalach | Linde | Bayern | 7,50 m | 6,86 m | 14 m | — | 300 Jahre | 2021 | unbekannt |
Burgstall | Linde | Bayern | 8,84 m | 8,44 m | 19 m | — | 400 Jahre | 2012 | bekannt |
Castell | Gerichtslinde | Bayern | 8,46 m | 8,46 m | 17 m | — | 800 Jahre | 2021 | unbekannt |
Collm | Linde | Sachsen | 10,90 m | 10,22 m | 22 m | — | 600 Jahre | 2022 | bekannt |
Deinschwang | Bei der Freibergkapelle | Bayern | 8,49 m | 8,49 m | 24 m | — | 300 Jahre | 2018 | unbekannt |
Dersekow | Friedhofslinde | Mecklenburg-Vorpommern | 8,34 m | 8,34 m | 17 m | — | 700 Jahre | 2023 | bekannt |
Destedt | Pastorenlinde | Niedersachsen | 8,40 m | 8,30 m | 27 m | — | 400 Jahre | 2022 | bekannt |
Effeltrich | Tanzlinde | Bayern | 7,70 m | 7,70 m | 9 m | — | 500 Jahre | 2014 | bekannt |
Einbeck | Linde am Ohlehof | Niedersachsen | 7,90 m | 7,80 m | 22 m | — | 350 Jahre | 2020 | bekannt |
Elbrinxen | Wittekind-Linde | Nordrhein-Westfalen | 10,30 m | 9,83 m | 29 m | — | 400 Jahre | 2016 | bekannt |
Erbendorf | Neben der Windischkapelle | Bayern | 7,00 m | 6,51 m | 22 m | — | 300 Jahre | 2013 | bekannt |
Erdmannrode | Dorflinde | Hessen | 8,65 m | 8,65 m | 20 m | — | 500 Jahre | 2024 | bekannt |
Fischborn | Friedhofslinde | Hessen | 7,75 m | 7,43 m | 15 m | — | 400 Jahre | 2019 | unbekannt |
Fluorn-Winzeln | Alte Linde | Baden-Württemberg | 7,36 m | 7,36 m | 13 m | — | 300 Jahre | 2022 | unbekannt |
Frath | Linde | Bayern | 9,99 m | 7,15 m | 19 m | — | 400 Jahre | 2022 | bekannt |
Fürsteneck | Burglinde | Hessen | 7,05 m | 6,94 m | 23 m | — | 300 Jahre | 2024 | bekannt |
Gehrden | Zwölf-Apostel-Linde | Nordrhein-Westfalen | 9,76 m | 9,76 m | 15 m | — | 350 Jahre | 2008 | bekannt |
Geisenhausen | Europalinde | Bayern | 8,92 m | 8,92 m | 21 m | — | 300 Jahre | 2013 | bekannt |
Geislingen | Schlossparklinde | Baden-Württemberg | 7,00 m | 6,70 m | 12 m | — | 300 Jahre | 2022 | bekannt |
Glatt | Im Schlosspark | Baden-Württemberg | 7,01 m | 6,90 m | 19 m | — | 300 Jahre | 2014 | unbekannt |
Gleicherwiesen | Am Jüdischen Friedhof | Thüringen | 7,75 m | 7,50 m | 27 m | — | 350 Jahre | 2022 | unbekannt |
Gößweinstein | Badangerlinde | Bayern | 7,23 m | 7,23 m | 21 m | — | 350 Jahre | 2022 | bekannt |
Gotzendorf | Räuber-Heigl-Linde | Bayern | 7,20 m | 6,78 m | 19 m | — | 370 Jahre | 2013 | bekannt |
Graisbach | Gerichtslinde | Bayern | 8,17 m | 8,17 m | 14 m | — | 400 Jahre | 2019 | bekannt |
Greding | Linde | Bayern | 7,20 m | 6,91 m | 18 m | — | 300 Jahre | 2022 | unbekannt |
Groß Methling | Linde | Mecklenburg-Vorpommern | 6,55 m | 6,55 m | 17 m | — | 300 Jahre | 2024 | bekannt |
Habichsthal | Dorflinde | Bayern | 7,10 m | 6,45 m | 18 m | — | 300 Jahre | 2016 | unbekannt |
Haimburg | Dorflinde | Bayern | 9,21 m | 9,21 m | 20 m | — | 400 Jahre | 2022 | unbekannt |
Hammelburg | Am Geilesberg | Bayern | 6,30 m | 6,12 m | 27 m | — | 350 Jahre | 2024 | unbekannt |
Harbach | Dorflinde | Hessen | 7,95 m | 7,83 m | 17 m | — | 400 Jahre | 2021 | bekannt |
Haselbach | Dorflinde | Bayern | 7,35 m | 7,27 m | 12 m | — | 350 Jahre | 2021 | bekannt |
Hayingen | Linde | Baden-Württemberg | 6,63 m | 6,63 m | 26 m | — | 250 Jahre | 2022 | unbekannt |
Heede | Riesenlinde | Niedersachsen | 15,39 m | 15,39 m | 20 m | — | 600 Jahre | 2016 | bekannt |
Helfersdorf | Alte Linde | Hessen | 8,50 m | 8,45 m | 25 m | — | 300 Jahre | 2019 | unbekannt |
Hennersdorf | Linde | Sachsen | 8,40 m | 8,35 m | 24 m | — | 350 Jahre | 2022 | unbekannt |
Herbstadt | Winterlinde | Bayern | 6,60 m | 6,13 m | 16 m | — | 300 Jahre | 2021 | unbekannt |
Herstelle | Teichlinde | Nordrhein-Westfalen | 7,15 m | 7,10 m | 23 m | — | 350 Jahre | 2017 | unbekannt |
Herzogenreuth | Angerlinde | Bayern | 6,21 m | 6,21 m | 16 m | — | 300 Jahre | 2024 | unbekannt |
Hildrizhausen | Obere Linde | Baden-Württemberg | 6,75 m | 6,75 m | 16 m | — | 300 Jahre | 2021 | bekannt |
Himmelsberg | Tanzlinde | Hessen | 8,96 m | 8,96 m | 24 m | — | 450 Jahre | 2014 | bekannt |
Hoffeld | Riesenlinde | Bayern | 7,20 m | 7,20 m | 17 m | — | 300 Jahre | 2013 | bekannt |
Hohenbodmann | Linde | Baden-Württemberg | 9,87 m | 9,87 m | 11 m | — | 400 Jahre | 2013 | bekannt |
Hohenpölz | Linde | Bayern | 6,58 m | 6,58 m | 17 m | — | 300 Jahre | 2024 | unbekannt |
Hollenbach | Lindenlaube | Baden-Württemberg | 7,69 m | 7,69 m | 13 m | — | 500 Jahre | 2013 | bekannt |
Hollfeld | Linde | Bayern | 6,45 m | 5,83 m | 32 m | — | 300 Jahre | 2024 | unbekannt |
Homberg | Burglinde | Hessen | 9,22 m | 9,19 m | 20 m | — | 400 Jahre | 2014 | bekannt |
Homberg | Linde | Hessen | 7,53 m | 7,53 m | 23 m | — | 300 Jahre | 2014 | bekannt |
Homberg | Linde | Hessen | 7,05 m | 7,05 m | 26 m | — | 300 Jahre | 2014 | bekannt |
Hundszell | Bauernlinde | Bayern | 9,20 m | 7,91 m | 14 m | — | 400 Jahre | 2022 | bekannt |
Ilbeshausen | Am alten Friedhof | Hessen | 7,00 m | 7,00 m | 20 m | — | 350 Jahre | 2024 | bekannt |
Kaditz | Kaditzer Linde | Sachsen | 9,48 m | 9,48 m | 18 m | — | 600 Jahre | 2022 | bekannt |
Kalteneggolsfeld | Linde | Bayern | 7,63 m | 7,63 m | 23 m | — | 300 Jahre | 2022 | unbekannt |
Kasberg | Kunigundenlinde | Bayern | 4,88 m | 4,72 m | 12 m | — | 700 Jahre | 2014 | bekannt |
Kathrinhagen | Linde | Niedersachsen | 9,99 m | 9,99 m | 20 m | — | 400 Jahre | 2016 | bekannt |
Keilberg | 1. Linde | Bayern | 9,18 m | 9,13 m | 15 m | — | 400 Jahre | 2021 | bekannt |
Keilberg | 2. Linde | Bayern | 8,40 m | 7,10 m | 12 m | — | 400 Jahre | 2021 | bekannt |
Kirchhausen | Annalinde | Baden-Württemberg | 7,60 m | 7,55 m | 24 m | — | 350 Jahre | 2022 | bekannt |
Kißlegg | Im Schlosspark | Baden-Württemberg | 7,25 m | 6,47 m | 26 m | — | 250 Jahre | 2015 | unbekannt |
Kleinhül | Linde | Bayern | 6,97 m | 6,97 m | 29 m | — | 300 Jahre | 2024 | unbekannt |
Klosterlangheim | Abtslinde | Bayern | 7,00 m | 7,00 m | 16 m | — | 350 Jahre | 2016 | bekannt |
Kohlstetten | Friedenslinde | Baden-Württemberg | 6,20 m | 6,16 m | 24 m | — | 150 Jahre | 2022 | unbekannt |
Königslutter | Kaiser-Lothar-Linde | Niedersachsen | 12,37 m | 12,37 m | 23 m | — | 500 Jahre | 2015 | bekannt |
Lanzenhain | Auf dem Friedhof | Hessen | 7,28 m | 7,28 m | 21 m | — | 300 Jahre | 2024 | bekannt |
Leipheim | Linde | Bayern | 10,32 m | 10,32 m | 13 m | — | 400 Jahre | 2015 | bekannt |
Leutzdorf | Linde | Bayern | 9,01 m | 9,01 m | 16 m | — | 400 Jahre | 2022 | bekannt |
Limbach | Bei der Wallfahrtskirche Maria Limbach | Bayern | 6,75 m | 6,42 m | 27 m | — | 300 Jahre | 2021 | unbekannt |
Linden | Marienlinde | Bayern | 9,85 m | 9,28 m | 20 m | — | 400 Jahre | 2018 | bekannt |
Lügde | Beim Friedhof | Nordrhein-Westfalen | 7,16 m | 7,16 m | 28 m | — | 300 Jahre | 2016 | unbekannt |
Lüttgenrode | Linde | Sachsen-Anhalt | 8,38 m | 8,38 m | 13 m | — | 500 Jahre | 2022 | unbekannt |
Mannholz | Linde | Bayern | 8,59 m | 8,59 m | 20 m | — | 400 Jahre | 2017 | unbekannt |
Mengsberg | Linde | Hessen | 7,92 m | 7,92 m | 18 m | — | 300 Jahre | 2021 | bekannt |
Metzingen | Hoflinde | Niedersachsen | 7,41 m | 7,41 m | 13 m | — | 500 Jahre | 2022 | bekannt |
Metzingen | Dorflinde | Niedersachsen | 7,05 m | 6,97 m | 17 m | — | 500 Jahre | 2022 | bekannt |
Mimmenhausen | Linde | Baden-Württemberg | 6,84 m | 6,84 m | 14 m | — | 250 Jahre | 2022 | bekannt |
Mönchsdeggingen | Gerichtslinde | Bayern | 8,78 m | 8,78 m | 14 m | — | 400 Jahre | 2019 | bekannt |
Neusaß | Linde | Baden-Württemberg | 8,68 m | 8,68 m | 18 m | — | 400 Jahre | 2014 | bekannt |
Niedenstein | Tanzlinde | Hessen | 8,60 m | 8,60 m | 14 m | — | 500 Jahre | 2021 | bekannt |
Niederdorla | Mallinde | Thüringen | 9,50 m | 9,30 m | 19 m | — | 400 Jahre | 2019 | bekannt |
Niederems | Sommerlinde | Hessen | 7,02 m | 6,30 m | 15 m | — | 300 Jahre | 2022 | bekannt |
Oberlauken | Marklinde | Hessen | 11,30 m | 9,77 m | 16 m | — | 500 Jahre | 2022 | bekannt |
Obermeiser | Friedhofslinde | Hessen | 8,11 m | 8,11 m | 19 m | — | 175 Jahre | 2020 | unbekannt |
Patzing | Patzinger Linde | Bayern | 8,75 m | 8,47 m | 17 m | — | 350 Jahre | 2013 | unbekannt |
Polchow | Linde | Mecklenburg-Vorpommern | 13,71 m | 13,71 m | 18 m | — | 800 Jahre | 2024 | bekannt |
Puch | Edignalinde | Bayern | 9,23 m | 9,23 m | 18 m | — | 600 Jahre | 2015 | bekannt |
Pürn | Linde | Bayern | 7,70 m | 7,57 m | 27 m | — | 300 Jahre | 2018 | unbekannt |
Raitenbuch | Linde | Bayern | 11,60 m | 11,60 m | 24 m | — | 500 Jahre | 2018 | unbekannt |
Ramsau | Hindenburglinde | Bayern | 10,85 m | 10,59 m | 31 m | — | 400 Jahre | 2017 | bekannt |
Reelkirchen | Linde | Nordrhein-Westfalen | 7,80 m | 7,80 m | 16 m | — | 400 Jahre | 2008 | bekannt |
Reinberg | Linde | Mecklenburg-Vorpommern | 10,45 m | 10,45 m | 20 m | — | 700 Jahre | 2023 | bekannt |
Reinborn | Linde | Hessen | 14,34 m | 14,34 m | 16 m | — | 600 Jahre | 2022 | bekannt |
Ried | Wolframslinde | Bayern | 12,21 m | 12,21 m | 13 m | — | 700 Jahre | 2013 | bekannt |
Rothenberg | Linde | Bayern | 8,35 m | 8,35 m | 17 m | — | 400 Jahre | 2018 | unbekannt |
Schachten | Gerichtslinde | Hessen | 8,95 m | 8,95 m | 22 m | — | 380 Jahre | 2023 | bekannt |
Schenklengsfeld | Linde | Hessen | 17,80 m | 17,80 m | 13 m | — | 1260 Jahre | 2000 | bekannt |
Schmorsdorf | Große Linde | Sachsen | 10,97 m | 10,97 m | 20 m | — | 500 Jahre | 2022 | bekannt |
Schöneschach | Linde | Bayern | 6,90 m | 6,20 m | 10 m | — | 370 Jahre | 2018 | unbekannt |
Schupf | Linde | Bayern | 7,53 m | 7,53 m | 20 m | — | 300 Jahre | 2022 | unbekannt |
Schwabach | Alte Linde | Bayern | 7,10 m | 7,10 m | 10 m | — | 255 Jahre | 2021 | bekannt |
Sendelbach | Linde | Bayern | 6,20 m | 6,08 m | 34 m | — | 250 Jahre | 2022 | unbekannt |
Sondernau | Linde | Bayern | 7,20 m | 7,14 m | 24 m | — | 350 Jahre | 2021 | unbekannt |
Speck | Linde | Mecklenburg-Vorpommern | 9,20 m | 9,05 m | 17 m | — | 500 Jahre | 2016 | bekannt |
Stadelhofen | Linde | Bayern | 9,79 m | 9,79 m | 12 m | — | 400 Jahre | 2019 | bekannt |
Steinbergkirche | Reformationslinde | Schleswig-Holstein | 9,03 m | 9,03 m | 10 m | — | 400 Jahre | 2023 | bekannt |
Teuchatz | Große Linde | Bayern | 8,10 m | 7,97 m | 24 m | — | 370 Jahre | 2024 | bekannt |
Thalheim | Im Schlosshof | Bayern | 7,55 m | 7,55 m | 20 m | — | 350 Jahre | 2012 | bekannt |
Thundorf | Friedhofslinde | Bayern | 7,22 m | 7,13 m | 13 m | — | 350 Jahre | 2022 | unbekannt |
Trampe | Linde | Brandenburg | 7,90 m | 7,90 m | 16 m | — | 350 Jahre | 2022 | bekannt |
Tuttlingen | Am Aichhalderhof | Baden-Württemberg | 7,47 m | 7,47 m | 22 m | — | 300 Jahre | 2013 | bekannt |
Udenhain | Linde | Hessen | 7,50 m | 6,30 m | 20 m | — | 300 Jahre | 2019 | bekannt |
Upstedt | Linde | Niedersachsen | 11,66 m | 9,95 m | 12 m | — | 700 Jahre | 2022 | bekannt |
Velburg | Am Federhof | Bayern | 8,17 m | 8,17 m | 20 m | — | 350 Jahre | 2018 | bekannt |
Vohenstrauß | Der Kalte Baum | Bayern | 7,47 m | 7,47 m | 26 m | — | 380 Jahre | 2013 | bekannt |
Voitmannsdorf | Linde | Bayern | 6,59 m | 6,59 m | 17 m | — | 300 Jahre | 2024 | unbekannt |
Waldkatzenbach | Alte Linde | Baden-Württemberg | 7,20 m | 7,20 m | 26 m | — | 375 Jahre | 2021 | unbekannt |
Wargolshausen | Friedenslinde | Bayern | 6,55 m | 6,55 m | 13 m | — | 375 Jahre | 2015 | unbekannt |
Weißenregen | Linde | Bayern | 7,80 m | 7,69 m | 17 m | — | 300 Jahre | 2022 | unbekannt |
Wessobrunn | Tassilolinde | Bayern | 13,80 m | 13,80 m | 15 m | — | 600 Jahre | 2018 | bekannt |
Wiesenbach | Linde | Baden-Württemberg | 9,75 m | 9,75 m | 12 m | — | 400 Jahre | 2013 | bekannt |
Wiesenfelden | Jägershoflinde | Bayern | 8,71 m | 8,43 m | 31 m | — | 400 Jahre | 2013 | bekannt |
Wiesenfelden | Sankt-Ruppert-Kapelle | Bayern | 7,54 m | 7,54 m | 31 m | — | 300 Jahre | 2013 | unbekannt |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. |
Letztes Update: 31. Mai 2024