Schwarznüsse
Schwarznüsse ab einem Brusthöhenumfang von 4,0 m.
Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castell ✲ | Im Schlosspark Castell | Bayern | 5,16 m | 5,16 m | 26 m | — | 150 Jahre | 2021 |
Ebnet | Im Schlosspark Ebnet | Baden-Württemberg | 7,30 m | 6,66 m | 29 m | — | 170 Jahre | 2014 |
Geisenheim ✲ | Im Park der Fachhoschule | Hessen | 4,85 m | 4,77 m | 28 m | — | 150 Jahre | 2014 |
Hohenheim ✲ | Im Hohenheimer Garten | Baden-Württemberg | 4,44 m | — | 30 m | — | 195 Jahre | 2013 |
Landshut ✲ | Am Ostflügel der Dominikanerkirche | Bayern | 4,58 m | — | 29 m | — | 150 Jahre | 2021 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
Letztes Update: 22. November 2021