Tulpenbäume
Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldenhoven | Im Schlosspark Dyck | Nordrhein-Westfalen | 5,20 m | — | — | — | 200 Jahre | 2011 |
Birstein | Beim Schloss Birstein | Hessen | 6,45 m | 5,67 m | 34 m | — | 200 Jahre | 2014 |
Groß Miltzow ✲ | Im Gutspark | Mecklenburg-Vorpommern | 4,40 m | 4,40 m | 21 m | — | 150 Jahre | 2023 |
Hohenheim ✲ | Im Hohenheimer Garten | Baden-Württemberg | 4,86 m | — | 25 m | — | 240 Jahre | 2013 |
Insel Mainau ✲ | Tulpenbaum | Baden-Württemberg | 4,90 m | — | 36 m | — | 150 Jahre | 2013 |
Kassel ✲ | Im Bergpark Wilhelmshöhe | Hessen | 4,77 m | 4,29 m | 34 m | — | 200 Jahre | 2014 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
Letztes Update: 2. September 2023