Ulmen
Feldulme
(Ulmus minor)
Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lohr ✲ | Feldulme | Bayern | 4,32 m | 3,91 m | 25 m | — | 170 Jahre | 2021 |
Oestrich † | Feldulme | Hessen | 5,28 m | 5,28 m | 17 m | — | 200 Jahre | 2014 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
Flatterulme
(Ulmus laevis)
Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonfeld | Friedhofsulme | Baden-Württemberg | 6,70 m | 6,28 m | 26 m | — | 250 Jahre | 2022 |
Dörnigheim | Lausbäumchen | Hessen | 6,85 m | 6,85 m | 12 m | — | 300 Jahre | 2008 |
Homer | Predigtulme | Nordrhein-Westfalen | 8,84 m | 8,84 m | 17 m | — | 400 Jahre | 2020 |
Klocksin | Flatterulme | Mecklenburg-Vorpommern | 9,10 m | 9,10 m | 15 m | — | 350 Jahre | 2018 |
Neetzka | Seeulme | Mecklenburg-Vorpommern | 8,75 m | 8,75 m | 17 m | — | 300 Jahre | 2023 |
Obertheres † ✲ | Flatterulme | Bayern | 7,41 m | 7,41 m | 25 m | — | 250 Jahre | 2013 |
Stangheck | Am Gut Rundhof | Schleswig-Holstein | 7,00 m | 7,00 m | 28 m | — | 250 Jahre | 2023 |
Werneck ✲ | Im Schlosspark Werneck | Bayern | 5,20 m | — | 31 m | — | 150 Jahre | 2022 |
Werneck ✲ | Im Schlosspark Werneck | Bayern | 4,40 m | 4,24 m | 25 m | — | 150 Jahre | 2022 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
Letztes Update: 1. Januar 2024