Zedern
Atlaszeder
(Cedrus atlantica)
Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insel Mainau | Atlaszeder | Baden-Württemberg | 5,72 m | — | 31 m | — | 150 Jahre | 2013 |
Insel Mainau | Atlaszeder | Baden-Württemberg | 5,56 m | — | 33 m | — | 150 Jahre | 2013 |
Insel Mainau | Atlaszeder | Baden-Württemberg | 5,56 m | — | 34 m | — | 140 Jahre | 2013 |
Insel Mainau | Atlaszeder | Baden-Württemberg | 5,39 m | — | 30 m | — | 145 Jahre | 2013 |
Insel Mainau | Atlaszeder | Baden-Württemberg | 5,10 m | — | 34 m | — | 140 Jahre | 2013 |
Kronberg ✲ | Im Schlosspark Friedrichshof | Hessen | 4,98 m | 4,98 m | 21 m | — | 120 Jahre | 2022 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
Libanonzeder
(Cedrus libani)
Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Homburg | Im Schlossgarten | Hessen | 6,09 m | 6,09 m | 22 m | — | 199 Jahre | 2021 |
Darmstadt | Im Park Rosenhöhe | Hessen | 5,10 m | 4,94 m | 26 m | — | 150 Jahre | 2022 |
Weinheim | Im Schlosspark | Baden-Württemberg | 5,65 m | 5,37 m | 22 m | — | 185 Jahre | 2013 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
Letztes Update: 21. Februar 2023