Pyramideneichen

 

Ortschaft Name B.-Land BHU Taille Höhe Breite Alter (ca.) Jahr
Dammendorf Im Gutspark Sachsen-Anhalt 6,03 m 6,03 m 30 m 26 m 200 Jahre 2019
Dehrn Eiche Hessen 6,40 m 6,40 m 17 m 17 m 200 Jahre 2020
Dresden Im Palaisgarten Sachsen 6,20 m 6,20 m 27 m 15 m 200 Jahre 2022
Dresden Im Palaisgarten Sachsen 5,90 m 5,67 m 26 m 18 m 200 Jahre 2022
Harreshausen Schöne Eiche Hessen 4,23 m 3,89 m 16 m 8 m 570 Jahre 2017
Lahr Eiche Baden-Württemberg 6,42 m 6,42 m 32 m 20 m 200 Jahre 2022
Potsdam Eiche Brandenburg 6,54 m 6,54 m 27 m 23 m 200 Jahre 2016
Schlitz Eiche Hessen 6,25 m 6,25 m 32 m 22 m 200 Jahre 2020
Stuttgart Im Rosensteinpark Baden-Württemberg 6,30 m 6,30 m 26 m 24 m 160 Jahre 2023
Wiesbaden Eiche Hessen 6,17 m 6,17 m 36 m 20 m 200 Jahre 2014
Witzenhausen Beim Eulenturm Hessen 6,55 m 6,32 m 26 m 23 m 250 Jahre 2024
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode.
Pyramideneiche in Dehrn
Pyramideneiche in Dehrn
Letztes Update: 28. Januar 2024