3. Kategorie in Bayern
➜ Eine Bildergalerie mit allen Eichen der 3. Kategorie befindet sich hier.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von über 7,0 m siehe Monumentale Eichen.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,5 m bis 7,0 m siehe 2. Kategorie.
- 3. Kategorie: Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,0 m bis 6,5 m.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von unter 6,0 m siehe 4. Kategorie.
Ortschaft | Name/Standort | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anhausen | Alte Eiche | 6,01 m | 6,01 m | 23 m | 26 m | 300 Jahre | 2022 |
Arnkofen | Tausendjährige Eiche | 6,25 m | 5,91 m | 29 m | 20 m | 300 Jahre | 2018 |
Aubstadt | Blößeiche | 6,43 m | 6,41 m | 21 m | 16 m | 350 Jahre | 2021 |
Bernried | Im Bernrieder Park | 5,95 m | 5,93 m | 20 m | 28 m | 250 Jahre | 2022 |
Bischofsheim | Geißruheiche | 6,40 m | 6,15 m | 21 m | 20 m | 300 Jahre | 2021 |
Dollnstein | Eiche | 6,18 m | 6,18 m | 23 m | 30 m | 300 Jahre | 2019 |
Engelthal | Mühlschlagangereiche | 5,95 m | 5,91 m | 25 m | 18 m | 300 Jahre | 2017 |
Eurasburg | Am Schlossberg | 6,30 m | 5,58 m | 24 m | 27 m | 300 Jahre | 2022 |
Forstenrieder Park (+) | Im Eichelgarten | 6,15 m | 5,66 m | 23 m | 20 m | 250 Jahre | 2022 |
Fronberg | Eiche | 6,15 m | 6,15 m | 27 m | 15 m | 300 Jahre | 2018 |
Gammersfeld | Methusalem-Eiche | 6,05 m | 5,66 m | 20 m | 20 m | 300 Jahre | 2019 |
Geishof | Eiche | 6,10 m | 5,75 m | 23 m | 23 m | 250 Jahre | 2022 |
Gerolsbach | Beim Golfpark Gerolsbach | 6,25 m | 5,97 m | 20 m | 28 m | 250 Jahre | 2019 |
Glonn | Bei der Schießstätte | 6,35 m | 6,02 m | 26 m | 28 m | 300 Jahre | 2017 |
Gräfenbuch | Eiche | 5,95 m | 5,75 m | 26 m | 28 m | 250 Jahre | 2024 |
Gut Delling (+) | Eiche | 6,15 m | 6,15 m | 21 m | 20 m | 250 Jahre | 2022 |
Gut Siegenthan | Eiche | 6,00 m | 6,00 m | 18 m | 30 m | 250 Jahre | 2018 |
Haimburg | Eiche | 6,10 m | 6,00 m | 27 m | 25 m | 300 Jahre | 2019 |
Hals | Schöne Eiche | 6,29 m | 6,29 m | 21 m | 20 m | 300 Jahre | 2018 |
Herrnsaal | In der Flur | 6,35 m | 6,13 m | 24 m | 28 m | 250 Jahre | 2021 |
Hötzing | Brotzeiteiche | 6,22 m | 6,22 m | 21 m | 30 m | 250 Jahre | 2022 |
Inning am Ammersee | Eiche | 6,30 m | 5,75 m | 26 m | 28 m | 250 Jahre | 2018 |
Klingenhof | Auf dem Klingenhofer Anger | 6,40 m | 5,96 m | 25 m | 28 m | 300 Jahre | 2022 |
Kraftshof | Alteiche | 6,20 m | 6,15 m | 23 m | 22 m | 300 Jahre | 2020 |
Krut | Eiche | 6,25 m | 6,13 m | 29 m | 25 m | 200 Jahre | 2018 |
Larrieden | Eiche | 6,10 m | 6,10 m | 15 m | 15 m | 300 Jahre | 2021 |
Lenkersheim | Eiche | 6,30 m | 6,04 m | 16 m | 18 m | 300 Jahre | 2020 |
Liebenstadt | Alte Eiche | 6,00 m | 5,95 m | 27 m | 30 m | 250 Jahre | 2017 |
Lindenfurt | Alte Eiche | 6,05 m | 5,49 m | 27 m | 20 m | 250 Jahre | 2021 |
Nedensdorf | Hüter des Feldes | 6,16 m | 6,16 m | 6 m | 8 m | 300 Jahre | 2017 |
Neuburg an der Donau | Königs-Eiche | 6,35 m | 5,99 m | 30 m | 28 m | 300 Jahre | 2019 |
Neudorf | 1. Eiche auf der Neudorfer Hut | 6,20 m | 6,14 m | 23 m | 20 m | 300 Jahre | 2020 |
Neudorf | 2. Eiche auf der Neudorfer Hut | 6,05 m | 5,90 m | 23 m | 28 m | 300 Jahre | 2020 |
Neufraunhofen | Fraunhofeneiche | 6,10 m | 5,30 m | 29 m | 30 m | 200 Jahre | 2021 |
Neuhaus | Am Schloss Neuhaus | 6,15 m | 6,10 m | 22 m | 24 m | 250 Jahre | 2021 |
Neuses an den Eichen | Eiche | 6,00 m | 5,40 m | 28 m | 28 m | 250 Jahre | 2021 |
Niederarnbach | Eiche | 6,05 m | 5,64 m | 20 m | 25 m | 300 Jahre | 2022 |
Nürnberg | Am kleinen Dutzendteich | 6,05 m | 4,95 m | 22 m | 18 m | 200 Jahre | 2021 |
Oberreuthen | Eiche | 6,35 m | 6,08 m | 23 m | 24 m | 300 Jahre | 2017 |
Oberwengen | Eiche | 6,20 m | 5,18 m | 29 m | 29 m | 250 Jahre | 2022 |
Ostheim | Doppelte Eiche | 6,29 m | 6,29 m | 18 m | 15 m | 300 Jahre | 2021 |
Perasdorf | Eiche | 6,00 m | 5,93 m | 32 m | 35 m | 250 Jahre | 2021 |
Postbauer-Heng | An der Hauskapelle | 6,43 m | 6,40 m | 24 m | 30 m | 190 Jahre | 2021 |
Pöttmes | Am Seeanger | 6,15 m | 5,78 m | 22 m | 16 m | 300 Jahre | 2019 |
Pöttmes | Im Park | 6,00 m | 5,97 m | 22 m | 30 m | 300 Jahre | 2019 |
Reith | Tausendjährige Eiche | 6,27 m | 6,27 m | 17 m | 22 m | 300 Jahre | 2022 |
Rohregg | Eiche | 6,35 m | 6,23 m | 23 m | 24 m | 250 Jahre | 2018 |
Roßbacher Forst | Heilsbergeiche | 6,01 m | 6,01 m | 23 m | 20 m | 300 Jahre | 2018 |
Rudolzhofen | Eiche | 5,95 m | 5,89 m | 22 m | 30 m | 200 Jahre | 2024 |
Schalkhausen | Am Scheerweiher | 6,10 m | 6,02 m | 25 m | 19 m | 250 Jahre | 2020 |
Schloss Hohenstein | Zigeunereiche | 6,30 m | 6,30 m | 20 m | 22 m | 300 Jahre | 2021 |
Schloss Nagel | Eiche | 6,30 m | 6,27 m | 27 m | 27 m | 300 Jahre | 2017 |
Schloss Nagel | Eiche | 6,08 m | 6,05 m | 22 m | 18 m | 250 Jahre | 2017 |
Schrobenhausen | Auf dem Friedhof | 6,31 m | 6,31 m | 22 m | 22 m | 250 Jahre | 2022 |
Sendelbach | Stationseiche | 6,20 m | 6,08 m | 23 m | 18 m | 300 Jahre | 2021 |
Stein | Eiche | 6,05 m | 5,64 m | 22 m | 28 m | 250 Jahre | 2021 |
Teublitz | Hackbarth-Eiche | 6,32 m | 6,32 m | 24 m | 15 m | 250 Jahre | 2022 |
Thannhausen | Luthereiche | 6,40 m | 6,37 m | 19 m | 20 m | 300 Jahre | 2024 |
Theilenhofen | Schindeiche | 6,40 m | 5,78 m | 27 m | 26 m | 300 Jahre | 2024 |
Triesdorf | Napoleoneiche | 6,30 m | 6,30 m | 13 m | 11 m | 300 Jahre | 2021 |
Triftern | Beim Hof Lehndobl | 6,10 m | 6,10 m | 20 m | 17 m | 300 Jahre | 2017 |
Unterhegenau | Gemeindeeiche | 6,02 m | 6,02 m | 19 m | 22 m | 300 Jahre | 2017 |
Unternesselbach | Schafeiche | 6,38 m | 6,38 m | 21 m | 15 m | 350 Jahre | 2017 |
Unterweikertshofen | Miscanthus-Eiche | 6,27 m | 6,27 m | 28 m | 28 m | 300 Jahre | 2017 |
Unterwittelsbach | Eiche | 5,95 m | 5,49 m | 23 m | 22 m | 250 Jahre | 2019 |
Walsdorf | Auf dem jüdischen Friedhof | 5,98 m | 5,96 m | 24 m | 18 m | 300 Jahre | 2020 |
Wotzing | Eiche | 6,42 m | 6,42 m | 21 m | 22 m | 300 Jahre | 2017 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Bei mit (+) markierten Eichen handelt es sich um eine Eiche mit einem mehrkernigen Stamm. |
Letztes Update: 10. März 2024