4. Kategorie in Bayern
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von über 7,0 m siehe Monumentale Eichen.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,5 m bis 7,0 m siehe 2. Kategorie.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,0 m bis 6,5 m siehe 3. Kategorie.
- 4. Kategorie: Eichen mit einem Brusthöhenumfang von unter 6,0 m.
Aufnahmekriterien für Eichen mit weniger als 6 m Umfang, die also zu dünn für eine der drei Hauptkategorien sind:
- Eichen, die noch keine 6 m Stammumfang erreicht haben, aber Aufgrund ihrer Geschichte, Wuchsform oder Standort etwas besonderes sind.
- Eichen, die Fröhlich in Wege zu alten Bäumen mit mehr als 6 m Umfang beschrieben hat, die aber aktuell noch keine 6 m erreicht haben.
- Eichen, die Fröhlich in Wege zu alten Bäumen mit weniger als 6 m Umfang beschrieben hat und die aktuell einen Umfang von 5,5 m bis 6 m haben.
Ortschaft | Name/Standort | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aschach | Marieneiche | 5,64 m | 5,64 m | 17 m | 16 m | 350 Jahre | 2024 | |
Aschaffenburg | Im Park Schönbusch | 5,68 m | 5,68 m | 25 m | 24 m | 250 Jahre | 2020 | |
Bad Birnbach | Eiche | 5,55 m | 5,43 m | 20 m | 18 m | 250 Jahre | 2018 | |
Burgbernheim | Schillereiche | 5,62 m | 5,59 m | 19 m | 18 m | 250 Jahre | 2019 | |
Burgbernheim | Tausendjährige Eiche | 5,42 m | 5,42 m | 17 m | 18 m | 250 Jahre | 2019 | |
Burkardroth | Hindenburgeiche | 5,05 m | 5,05 m | 19 m | 22 m | 250 Jahre | 2020 | |
Dittlofsroda | Eiche | 5,04 m | 5,04 m | 19 m | 20 m | 250 Jahre | 2020 | |
Eußenheim | Dicke Eiche | 5,65 m | 5,51 m | 18 m | 18 m | 250 Jahre | 2020 | |
Eyrichshof | Kellereiche | 5,70 m | 5,19 m | 20 m | 22 m | 250 Jahre | 2017 | |
Eysölden | Eiche | 5,61 m | 5,61 m | 20 m | 25 m | 250 Jahre | 2022 | |
Forkendorf | Breite Eiche | 5,68 m | 5,68 m | 9 m | 14 m | 250 Jahre | 2014 | |
Gut Delling | Eiche | 5,80 m | 5,73 m | 28 m | 28 m | 250 Jahre | 2022 | |
Gut Hub | Eiche | 5,85 m | 5,82 m | 27 m | 33 m | 250 Jahre | 2022 | |
Gutshof Lichti | Eiche | 5,80 m | 5,76 m | 21 m | 20 m | 350 Jahre | 2017 | |
Haimburg | Eiche | 5,75 m | 5,71 m | 22 m | 20 m | 250 Jahre | 2019 | |
Holzkirchhausen | Dreistammeiche | 5,09 m | 5,09 m | 29 m | 12 m | 200 Jahre | 2020 | |
Iphofen | Bildeiche | 5,75 m | 5,50 m | 18 m | 10 m | 250 Jahre | 2021 | |
Isen | Alte Eiche an der Straße nach Isen | 5,80 m | 5,76 m | 21 m | 25 m | 250 Jahre | 2017 | |
Karlstein | Eiche | 5,65 m | 5,65 m | 22 m | 26 m | 250 Jahre | 2021 | |
Karlstein | Eiche | 5,40 m | 5,40 m | 20 m | 19 m | 250 Jahre | 2021 | |
Landersdorf | Eiche | 5,69 m | 5,69 m | 19 m | 12 m | 250 Jahre | 2022 | |
Langenloh | Eichensiebenling | 5,60 m | 5,60 m | 18 m | 16 m | 250 Jahre | 2024 | |
Mallerstetten | Eiche | 5,85 m | 5,79 m | 15 m | 18 m | 250 Jahre | 2018 | |
Meiling | In der Eichenallee | 5,75 m | 5,73 m | 23 m | 20 m | 250 Jahre | 2022 | |
Neudorf | 3. Eiche auf der Neudorfer Hut | 5,85 m | 5,70 m | 27 m | 27 m | 300 Jahre | 2020 | |
Neudorf | 4. Eiche auf der Neudorfer Hut | 5,85 m | 5,76 m | 29 m | 25 m | 300 Jahre | 2020 | |
Neudorf | 5. Eiche auf der Neudorfer Hut | 5,60 m | 5,58 m | 20 m | 16 m | 300 Jahre | 2020 | |
Neudorf | 6. Eiche auf der Neudorfer Hut | 5,30 m | 5,20 m | 19 m | 24 m | 250 Jahre | 2020 | |
Nürnberg | In der Delpstraße | 5,78 m | 5,71 m | 18 m | 20 m | 250 Jahre | 2021 | |
Oberpischlsberg | Eiche | 5,88 m | 5,88 m | 20 m | 20 m | 250 Jahre | 2021 | |
Puschendorf | Eiche | 5,78 m | 5,70 m | 16 m | 16 m | 250 Jahre | 2018 | |
Rauenzell | Dicke Eiche | 5,73 m | 5,67 m | 15 m | 16 m | 250 Jahre | 2024 | |
Rittern | Limeseiche | 5,76 m | 5,76 m | 11 m | 14 m | 250 Jahre | 2024 | |
Rohrbrunner Forst | Traubeneiche | 5,35 m | 5,10 m | 29 m | 15 m | 300 Jahre | 2021 | |
Rollhofen | Eiche auf dem Hutanger | 5,85 m | 5,79 m | 21 m | 22 m | 300 Jahre | 2021 | |
Rollhofen | 2. Eiche auf dem Hutanger | 5,70 m | 5,64 m | 18 m | 18 m | 300 Jahre | 2021 | |
Rottenstein | Dicke Eiche | 4,99 m | 4,99 m | 23 m | 18 m | 300 Jahre | 2021 | |
Safferstetten | Eiche | 5,75 m | 5,68 m | 21 m | 25 m | 300 Jahre | 2017 | |
Schafhof | Alte Eiche | 5,36 m | 5,36 m | 20 m | 22 m | 250 Jahre | 2021 | |
Schwabach | Eiche | 5,70 m | — | 30 m | 24 m | 250 Jahre | 2021 | |
Schweinfurt | Auf der Maininsel | 5,89 m | 5,89 m | 22 m | 18 m | 300 Jahre | 2021 | |
Seeon | Mozarteiche | 4,85 m | 4,77 m | 17 m | 24 m | 200 Jahre | 2018 | |
Stadel | Eiche | 5,48 m | 5,40 m | 18 m | 20 m | 300 Jahre | 2018 | |
Steinerskirchen | Eiche | 5,80 m | 5,63 m | 25 m | 28 m | 250 Jahre | 2022 | |
Sulzthal | Römereiche | 5,66 m | 5,66 m | 20 m | 22 m | 300 Jahre | 2024 | |
Thierhaupten | Eiche | 5,65 m | 5,60 m | 23 m | 22 m | 250 Jahre | 2022 | |
Untererthal | Dicke Eiche | 5,65 m | 5,55 m | 10 m | 6 m | 300 Jahre | 2020 | |
Unterhaidelbach | Huteiche | 5,78 m | 5,62 m | 23 m | 28 m | 250 Jahre | 2021 | |
Walting | An der Kapelle | 5,90 m | 5,58 m | 27 m | 27 m | 250 Jahre | 2017 | |
Wind | Auf dem Hof | 5,65 m | 5,41 m | 28 m | 20 m | 250 Jahre | 2017 | |
Wittershausen | Neuwieseiche | 5,30 m | 5,30 m | 12 m | 11 m | 300 Jahre | 2024 | |
Wittershausen | Hegholzeiche | 5,80 m | 5,57 m | 20 m | 15 m | 300 Jahre | 2024 | |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. |
Letztes Update: 15. Juli 2024