Brandenburg
➜ Eine Bildergalerie mit allen Eichen ab 7 m Stammumfang befindet sich hier.
- Monumentale Eichen: Eichen mit einem Brusthöhenumfang von über 7,0 m.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,5 m bis 7,0 m siehe 2. Kategorie.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,0 m bis 6,5 m siehe 3. Kategorie.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von unter 6,0 m siehe 4. Kategorie.
Ortschaft | Name/Standort | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altfriedland (+) | Nonneneiche | 8,05 m | 8,05 m | 23 m | 25 m | 350 Jahre | 2022 |
Bärenklau | Tausendjährige Eiche | 8,45 m | 8,12 m | 16 m | 12 m | 400 Jahre | 2016 |
Behlendorf | Teufelseiche | 7,20 m | 6,24 m | 26 m | 16 m | 350 Jahre | 2022 |
Biegenbrück | Kurfürsteneiche | 7,25 m | 6,64 m | 16 m | 15 m | 350 Jahre | 2016 |
Blumberg | Rieseneiche | 7,55 m | 6,92 m | 29 m | 25 m | 350 Jahre | 2022 |
Blumenow | Eiche | 8,80 m | 7,84 m | 23 m | 28 m | 400 Jahre | 2016 |
Boitzenburg | Älteste Eiche | 7,05 m | 6,88 m | 21 m | 20 m | 400 Jahre | 2022 |
Boitzenburg | Dicke Eiche | 7,15 m | 6,98 m | 27 m | 20 m | 350 Jahre | 2022 |
Calau | Napoleoneiche | 7,30 m | 7,14 m | 10 m | 23 m | 350 Jahre | 2016 |
Damitzow (+) | Zwillingseiche | 7,80 m | 7,69 m | 28 m | 22 m | 300 Jahre | 2022 |
Eggersdorf | Eiche | 7,30 m | 7,24 m | 21 m | 21 m | 350 Jahre | 2017 |
Falkenhain | Eiche | 7,20 m | 6,30 m | 21 m | 25 m | 300 Jahre | 2022 |
Friedrichsaue | Weihraucheiche | 8,10 m | 8,10 m | 19 m | 20 m | 400 Jahre | 2022 |
Gadow | Im Schlosspark | 7,80 m | 7,50 m | 27 m | 25 m | 300 Jahre | 2017 |
Gratze | Eiche | 7,85 m | 7,65 m | 21 m | 27 m | 350 Jahre | 2022 |
Groß Beuchow (+) | Eiche | 8,39 m | 8,39 m | 27 m | 18 m | 300 Jahre | 2016 |
Groß Kölzig | Im Gutspark | 7,07 m | 7,07 m | 24 m | 24 m | 300 Jahre | 2016 |
Gusow | Derfflinger Eiche | 8,00 m | 7,48 m | 19 m | 16 m | 370 Jahre | 2022 |
Haselberg | Im ehemaligen Gutspark | 7,85 m | 7,33 m | 21 m | 22 m | 350 Jahre | 2022 |
Heiligengrabe (+) | Dreibrüdereiche | 8,90 m | 8,90 m | 21 m | 20 m | 400 Jahre | 2019 |
Heiligengrabe (+) | An der Alten Schäferei | 7,36 m | 7,36 m | 25 m | 26 m | 350 Jahre | 2019 |
Heiligengrabe | Am Feld | 7,59 m | 7,59 m | 26 m | 25 m | 350 Jahre | 2019 |
Heinersdorf | Waldemareiche | 8,10 m | 7,89 m | 24 m | 22 m | 350 Jahre | 2022 |
Hornow | Rieseneiche | 7,36 m | 7,36 m | 13 m | 12 m | 350 Jahre | 2016 |
Karlsdorf | Napoleoneiche | 7,25 m | 7,20 m | 19 m | 20 m | 350 Jahre | 2022 |
Kemnitz (+) | Eiche | 7,73 m | 7,73 m | 21 m | 25 m | 350 Jahre | 2016 |
Kittlitz (+) | Zwillingseiche | 7,40 m | 7,40 m | 20 m | 18 m | 300 Jahre | 2022 |
Kleinmachnow (+) | Eiche im Bäketal | 7,71 m | 7,69 m | 25 m | 22 m | 250 Jahre | 2022 |
Krügersdorf | Bouqueteiche | 8,91 m | 8,91 m | 22 m | 18 m | 450 Jahre | 2022 |
Krügersdorf | Dicke Eiche | 10,30 m | 9,84 m | 22 m | 12 m | 600 Jahre | 2022 |
Lebusa | Dicke Eiche | 7,20 m | 6,83 m | 27 m | 15 m | 350 Jahre | 2022 |
Liebenberg | Eiche | 7,84 m | 7,84 m | 30 m | 30 m | 350 Jahre | 2022 |
Liebenberg (+) | Eiche | 7,05 m | 7,05 m | 25 m | 25 m | 300 Jahre | 2022 |
Mahlsdorf | Feldeiche | 8,10 m | 7,87 m | 25 m | 24 m | 350 Jahre | 2020 |
Markendorf (+) | Drilligseiche | 8,86 m | 8,86 m | 22 m | 18 m | 400 Jahre | 2016 |
Mesendorf | Im ehemaligen Gutspark | 7,05 m | 6,80 m | 26 m | 26 m | 350 Jahre | 2017 |
Neubrück | Eiche | 7,60 m | 7,05 m | 14 m | 10 m | 350 Jahre | 2016 |
Neubrück | Wuchtige Eiche | 7,24 m | 7,24 m | 23 m | 16 m | 400 Jahre | 2016 |
Neuhausen (+) | Im Schlosspark | 8,11 m | 8,11 m | 25 m | 24 m | 300 Jahre | 2016 |
Oderin | Gemauerte Eiche | 7,20 m | 7,10 m | 25 m | 22 m | 350 Jahre | 2016 |
Pehlitz | Auf dem Pehlitzwerder | 7,95 m | 7,90 m | 22 m | 20 m | 350 Jahre | 2022 |
Repten | Eiche | 8,35 m | 8,21 m | 23 m | 14 m | 400 Jahre | 2016 |
Retzin | Hochzeitseiche | 7,80 m | 7,37 m | 27 m | 24 m | 350 Jahre | 2017 |
Saspow | Eiche | 7,50 m | 7,14 m | 17 m | 13 m | 350 Jahre | 2016 |
Schönfließ | Kaisereiche | 7,90 m | 7,51 m | 26 m | 25 m | 350 Jahre | 2016 |
Schorbus | Kroneneiche | 7,60 m | 7,49 m | 27 m | 25 m | 350 Jahre | 2022 |
Schorbus | Eiche | 7,20 m | 6,85 m | 27 m | 25 m | 300 Jahre | 2022 |
Schuhlen (+) | Zwillingseiche | 7,35 m | 7,14 m | 20 m | 16 m | 350 Jahre | 2022 |
Schuhlen (+) | Zwillingseiche | 7,90 m | 7,50 m | 23 m | 18 m | 350 Jahre | 2022 |
Siethen | Eiche | 7,00 m | 6,91 m | 25 m | 26 m | 300 Jahre | 2016 |
Straupitz | Kaiser-Wilhelm-Eiche | 7,39 m | 7,39 m | 22 m | 16 m | 400 Jahre | 2016 |
Stülpe | Hühnerstalleiche | 7,43 m | 7,43 m | 21 m | 22 m | 350 Jahre | 2016 |
Tornow | Straßeneiche | 7,80 m | 7,44 m | 27 m | 22 m | 350 Jahre | 2016 |
Tornow | Eiche | 7,20 m | 6,84 m | 25 m | 20 m | 350 Jahre | 2018 |
Trampe | Eiche | 8,10 m | 8,07 m | 23 m | 27 m | 350 Jahre | 2022 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Bei mit (+) markierten Eichen handelt es sich um eine Eiche mit einem mehrkernigen Stamm. |
Letztes Update: 25. Dezember 2022