2. Kategorie in Brandenburg
➜ Eine Bildergalerie mit allen Eichen der 2. Kategorie befindet sich hier.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von über 7,0 m siehe Monumentale Eichen.
- 2. Kategorie: Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,5 m bis 7,0 m.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,0 m bis 6,5 m siehe 3. Kategorie.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von unter 6,0 m siehe 4. Kategorie.
Ortschaft | Name/Standort | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altkünkendorf | Eichentor | 6,80 m | 6,47 m | 30 m | 22 m | 300 Jahre | 2022 |
Bad Liebenwerda | Steineiche im Stadtpark | 6,51 m | 6,51 m | 24 m | 18 m | 400 Jahre | 2020 |
Baruth | Am alten Forsthaus | 6,50 m | 6,25 m | 19 m | 12 m | 300 Jahre | 2022 |
Boitzenburg | Eiche | 6,50 m | 6,40 m | 9 m | 10 m | 300 Jahre | 2022 |
Buchholz | Eiche | 6,65 m | 6,41 m | 26 m | 27 m | 300 Jahre | 2020 |
Buckow | Eiche | 6,65 m | 6,35 m | 30 m | 27 m | 250 Jahre | 2022 |
Eberswalde | Am Forsthaus Wolfswinkel | 6,55 m | 6,35 m | 24 m | 35 m | 300 Jahre | 2022 |
Eichhorst | Eiche | 6,83 m | 6,83 m | 17 m | 23 m | 400 Jahre | 2022 |
Elsterwerda (+) | Zwillingseiche | 6,63 m | 6,63 m | 22 m | 18 m | 250 Jahre | 2022 |
Falkenhagen | Eiche | 6,67 m | 6,67 m | 28 m | 32 m | 300 Jahre | 2022 |
Friedrichsaue | Eiche | 6,70 m | 6,67 m | 24 m | 28 m | 300 Jahre | 2022 |
Garz | Im Gutspark | 6,55 m | 6,26 m | 31 m | 20 m | 350 Jahre | 2017 |
Genshagen | Eiche | 6,82 m | 6,82 m | 20 m | 12 m | 350 Jahre | 2020 |
Glashütte | Bosdorfeiche | 6,60 m | 6,45 m | 14 m | 8 m | 400 Jahre | 2022 |
Grüntal | Eiche | 6,85 m | 6,85 m | 21 m | 20 m | 300 Jahre | 2022 |
Häsen | Eiche | 6,65 m | 6,47 m | 23 m | 17 m | 300 Jahre | 2022 |
Heiligengrabe (+) | Eiche | 6,89 m | 6,89 m | 26 m | 29 m | 250 Jahre | 2019 |
Heiligengrabe | Schiefe Eiche | 6,56 m | 6,56 m | 15 m | 15 m | 300 Jahre | 2019 |
Jühnsdorf | Eiche | 6,85 m | 6,69 m | 24 m | 18 m | 300 Jahre | 2020 |
Kahren | Im Gutspark | 6,60 m | 6,55 m | 32 m | 18 m | 300 Jahre | 2016 |
Kleinmachnow | Alte Eiche mit dem Elefantenfuß | 6,65 m | 5,92 m | 25 m | 18 m | 300 Jahre | 2022 |
Kleinmachnow | Hohle Eiche | 6,71 m | 6,71 m | 27 m | 20 m | 300 Jahre | 2022 |
Krügersdorf | Eiche | 6,75 m | 6,75 m | 22 m | 15 m | 300 Jahre | 2022 |
Krügersdorf (+) | Im Park | 6,70 m | 6,61 m | 30 m | 15 m | 300 Jahre | 2022 |
Krügersdorf | Trauereiche | 6,48 m | 6,48 m | 14 m | 14 m | 300 Jahre | 2022 |
Krügersdorf | Eiche | 6,55 m | 6,36 m | 18 m | 10 m | 300 Jahre | 2022 |
Lebusa | Eiche | 6,71 m | 6,71 m | 27 m | 28 m | 250 Jahre | 2022 |
Liebenberg | Dicke Eiche | 6,50 m | 6,47 m | 28 m | 20 m | 300 Jahre | 2022 |
Liebenberg | Eiche | 6,53 m | 6,53 m | 30 m | 25 m | 300 Jahre | 2022 |
Liebenberg | Eiche | 6,55 m | 6,51 m | 25 m | 20 m | 300 Jahre | 2022 |
Liebenberg | Eiche | 6,60 m | 6,55 m | 25 m | 28 m | 300 Jahre | 2022 |
Potsdam | Pyramideneiche | 6,54 m | 6,54 m | 27 m | 23 m | 200 Jahre | 2016 |
Potsdam | Im Sacrower Park | 6,85 m | 6,38 m | 13 m | 15 m | 400 Jahre | 2022 |
Potsdam (+) | Zwillingseiche | 6,50 m | 6,50 m | 24 m | 25 m | 250 Jahre | 2022 |
Radlow | Eiche | 6,90 m | 6,61 m | 25 m | 25 m | 300 Jahre | 2022 |
Ragow | Hohle Eiche | 6,50 m | 6,35 m | 13 m | 18 m | 250 Jahre | 2022 |
Raßmannsdorf | Feldhüter im Tal der Spree | 6,75 m | 6,75 m | 24 m | 35 m | 250 Jahre | 2022 |
Schöllnitz | Eiche | 6,65 m | 6,53 m | 25 m | 25 m | 300 Jahre | 2022 |
Schorbus | Eiche | 6,71 m | 6,71 m | 30 m | 20 m | 300 Jahre | 2022 |
Sellendorf | Eiche | 6,50 m | 6,33 m | 24 m | 26 m | 300 Jahre | 2022 |
Siebmannshorst | Eiche | 6,45 m | 6,36 m | 23 m | 22 m | 350 Jahre | 2019 |
Siethen | Eiche | 6,50 m | 6,36 m | 21 m | 25 m | 250 Jahre | 2020 |
Siewisch | Eiche | 6,50 m | 6,36 m | 25 m | 28 m | 250 Jahre | 2022 |
Stavenow | Eiche | 6,79 m | 6,79 m | 22 m | 18 m | 350 Jahre | 2019 |
Steinhöfel | Königseiche | 6,55 m | 6,39 m | 28 m | 17 m | 350 Jahre | 2022 |
Straupitz | Weidmannsrasteiche | 6,45 m | 6,15 m | 25 m | 15 m | 300 Jahre | 2016 |
Stülpe | Im Stülper Park | 6,49 m | 6,33 m | 24 m | 14 m | 300 Jahre | 2022 |
Teurow | Eiche | 6,46 m | 6,46 m | 24 m | 18 m | 250 Jahre | 2022 |
Warthe | Älteste Eiche | 6,55 m | 6,47 m | 16 m | 22 m | 300 Jahre | 2022 |
Wolfshain | Eiche | 6,60 m | 6,26 m | 23 m | 32 m | 300 Jahre | 2022 |
Wollup | Eiche | 6,55 m | 6,30 m | 30 m | 16 m | 300 Jahre | 2022 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Bei mit (+) markierten Eichen handelt es sich um eine Eiche mit einem mehrkernigen Stamm. |
Letztes Update: 23. Januar 2023