Statistik
Verteilung der Eichen
Nachfolgend eine Tabelle, woraus ersichtlich ist, in welchem Bundesland es wie viele Eichen ab einem bestimmten Umfang gibt. Sowohl für Brusthöhenumfang (BHU) als auch für den Taillenumfang
(Taille). Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg sind die Bundesländer mit den meisten monumentalen Eichen.
Bundesland
|
BHU
≥ 7,0 m |
BHU
≥ 7,5 m |
BHU
≥ 8,0 m |
BHU
≥ 9,0 m |
Taille
≥ 7,0 m |
Taille
≥ 7,5 m |
Taille
≥ 8,0 m |
Taille
≥ 9,0 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 13 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Bayern | 37 | 19 | 8 | 4 | 25 | 13 | 5 | 2 |
Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brandenburg | 55 | 31 | 16 | 1 | 45 | 25 | 11 | 1 |
Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburg | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hessen | 41 | 18 | 6 | 1 | 24 | 13 | 3 | 1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 95 | 36 | 16 | 4 | 58 | 22 | 12 | 2 |
Niedersachsen | 25 | 14 | 2 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 |
Nordrhein-Westfalen | 17 | 10 | 7 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 |
Rheinland-Pfalz | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sachsen | 24 | 9 | 4 | 1 | 17 | 6 | 3 | 1 |
Sachsen-Anhalt | 20 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Schleswig-Holstein | 37 | 17 | 9 | 1 | 16 | 4 | 5 | 0 |
Thüringen | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 |
Deutschland | 380 | 172 | 73 | 18 | 236 | 104 | 42 | 12 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang → siehe dazu Messmethode. |
Anzahl der Eichen
Die Seite enthält inzwischen über 1.000 Eichen verteilt über ganz Deutschland. Um den Überblick nicht zu verlieren, nachfolgend eine Tabelle, die die Anzahl der Eichen bei jedem Bundesland und
jeder Kategorie anzeigt, die hier gezeigt werden.
Bundesland
|
Monumentale Eichen
BHU ≥ 7,0 m |
2 .Kategorie
BHU 6,5–7,0 m |
3. Kategorie
BHU 6,0–6,5 m |
Gesamt
|
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 13 | 9 | 35 | 57 |
Bayern | 37 | 28 | 67 | 132 |
Berlin | 1 | 1 | — | 2 |
Brandenburg | 55 | 51 | 84 | 190 |
Bremen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hamburg | 2 | 4 | 8 | 14 |
Hessen | 41 | 26 | 54 | 118 |
Mecklenburg-Vorpommern | 95 | 96 | 145 | 336 |
Niedersachsen | 25 | 17 | 45 | 87 |
Nordrhein-Westfalen | 17 | 6 | 31 | 54 |
Rheinland-Pfalz | 5 | 5 | 9 | 19 |
Saarland | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sachsen | 24 | 20 | 42 | 86 |
Sachsen-Anhalt | 20 | 26 | 35 | 81 |
Schleswig-Holstein | 37 | 44 | 85 | 166 |
Thüringen | 8 | 7 | 17 | 32 |
Deutschland | 380 | 349 | 657 | 1377 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang → siehe dazu Messmethode. |
Letztes Update: 20. November 2024