Fremdmeldungen
In dieser Kategorie kommen Eichen, die mir freundlicherweise gemeldet worden sind. Inzwischen wurden mir auf dieser Weise über 100 Eichen gemeldet. Vielen Dank für die Meldungen und Bilder! Die
Bilder und Messwerte stammen von der jeweiligen Person, die mir die Rechte an den entsprechenden Bildern übertragen haben. Es werden nur Bilder gezeigt, an denen ich die entsprechenden Rechte
erhalten habe. Nachdem ich eine Eiche dann selbst besucht habe, kommt diese dann in die entsprechende Kategorie der Hauptseite. Bei der entsprechenden Eiche befindet sich dann ein Link, wenn
diese Eiche auch im Hauptteil vertreten ist.
Ortschaft | Meldeperson | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Althorst | Hauke Heymann | Schleswig-Holstein | 5,76 m | — | 20 m | — | 250 Jahre | 2023 | — |
Altrich | Carpinus | Rheinland-Pfalz | 6,72 m | — | 21 m | — | 250 Jahre | 2016 | ges. |
Anrode | Christian Schiede | Thüringen | 5,75 m | — | — | — | 350 Jahre | 2013 | ges. |
Anrode | Christian Schiede | Thüringen | 5,70 m | — | — | — | 350 Jahre | 2013 | ges. |
Bad Boll | Jürgen Blümle | Baden-Württemberg | 6,17 m | — | 20 m | — | 300 Jahre | 2017 | ges. |
Bad Muskau | Oliver Wege | Sachsen | 6,57 m | — | 23 m | 18 m | 300 Jahre | 2021 | ges. |
Balow | Christian Schiede | Mecklenburg-Vorpommern | 5,70 m | — | — | — | 300 Jahre | 2019 | — |
Berlin | Margrit Kosar | Berlin | 6,40 m | — | — | — | 300 Jahre | 2018 | — |
Berlin | Margrit Kosar | Berlin | 6,48 m | — | — | — | 350 Jahre | 2018 | — |
Bootz | Christian Schiede | Brandenburg | 6,52 m | — | — | — | 275 Jahre | 2019 | — |
Bösenburg | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,11 m | — | 26 m | 18 m | 250 Jahre | 2020 | — |
Breydin | Christian Schiede | Brandenburg | 6,10 m | — | — | — | 300 Jahre | 2013 | — |
Burgfey | Thomas Jansen | Nordrhein-Westfalen | 5,56 m | — | — | — | 700 Jahre | 2021 | — |
Dallmin | Christian Schiede | Brandenburg | 6,01 m | — | — | — | 250 Jahre | 2022 | — |
Dallmin | Christian Schiede | Brandenburg | 6,57 m | — | — | — | 250 Jahre | 2022 | — |
Dammendorf | Christian Schiede | Sachsen-Anhalt | — | 5,85 m | — | — | 250 Jahre | 2014 | ges. |
Dessau | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,71 m | — | 25 m | 18 m | 350 Jahre | 2018 | † ges. |
Dessau | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,68 m | — | 26 m | 14 m | 350 Jahre | 2018 | ges. |
Dessau | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,51 m | — | 19 m | 25 m | 300 Jahre | 2018 | ges. |
Dessau | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,46 m | — | 19 m | 31 m | 300 Jahre | 2018 | ges. |
Dessau | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,46 m | — | 22 m | 23 m | 300 Jahre | 2018 | ges. |
Dessau (+) | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,18 m | — | 23 m | 33 m | — | 2019 | — |
Dessau (+) | Kristina Wege | Sachsen-Anhalt | 6,16 m | — | 18 m | 22 m | 250 Jahre | 2018 | — |
Dessau | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,11 m | — | 27 m | 22 m | 300 Jahre | 2018 | ges. |
Dessau | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,10 m | — | 26 m | 24 m | 300 Jahre | 2018 | ges. |
Dessau | Kristina Wege | Sachsen-Anhalt | 6,10 m | — | 23 m | 22 m | 300 Jahre | 2018 | — |
Dessau | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 5,91 m | — | 26 m | 13 m | 300 Jahre | 2018 | † ges. |
Dessau | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 5,88 m | — | 30 m | 26 m | 250 Jahre | 2018 | ges. |
Dollnstein | Jochen Pfaffel | Bayern | 6,80 m | — | — | — | 350 Jahre | 2019 | — |
Eiting | Tom E. | Bayern | 6,73 m | — | 20 m | 23 m | 300 Jahre | 2017 | ges. |
Elbisbach | Christian Schiede | Sachsen | 5,90 m | — | — | — | 300 Jahre | 2012 | ges. |
Elsterwerda | Christian Schiede | Brandenburg | 6,74 m | — | — | — | 225 Jahre | 2021 | — |
Erolzheim | Erich Lamers | Bayern | 5,70 m | — | 25 m | 21 m | 215 Jahre | 2018 | ges. |
Faulenrost | Christian Schiede | Mecklenburg-Vorpommern | 6,46 m | — | — | — | 325 Jahre | 2022 | — |
Forsthaus Thiemsburg | Christian Schiede | Thüringen | 5,90 m | — | — | — | 325 Jahre | 2013 | ges. |
Goor | Christian Schiede | Mecklenburg-Vorpommern | 6,10 m | — | — | — | 350 Jahre | 2011 | † |
Gratze | Wolfgang Sibora | Brandenburg | 7,10 m | — | 25 m | — | 350 Jahre | 1994 | ges. |
Groß Pankow | Christian Schiede | Mecklenburg-Vorpommern | 5,88 m | — | — | — | 300 Jahre | 2019 | — |
Großbrösern | Christian Schiede | Sachsen | 6,31 m | — | — | — | 275 Jahre | 2021 | ges. |
Großkühnau (+) | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,28 m | — | 28 m | 24 m | 250 Jahre | 2018 | — |
Großkühnau | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 5,93 m | — | 21 m | 19 m | 250 Jahre | 2018 | ges. |
Gut Froschham | Patricia Kügle | Bayern | 6,87 m | — | — | — | 300 Jahre | 2021 | ges. |
Gut Waterneverstorf | Sina Knoll | Schleswig-Holstein | 8,70 m | — | — | — | 400 Jahre | 2024 | — |
Gutshaus Büttnershof | Eva und Heinz Möhring | Sachsen-Anhalt | 6,50 m | — | — | — | 300 Jahre | 2024 | ges. |
Hainich | Christian Schiede | Thüringen | 5,90 m | — | — | — | 300 Jahre | 2013 | ges. |
Hamburg, Hirschpark | Oswald Tiedemann | Hamburg | 6,70 m | — | 27 m | — | 300 Jahre | 2017 | — |
Hamburg, Hirschpark | Oswald Tiedemann | Hamburg | 6,70 m | — | 27 m | — | 300 Jahre | 2017 | — |
Hamburg, Jenischpark | Oswald Tiedemann | Hamburg | 6,74 m | — | 18 m | — | 300 Jahre | 2017 | — |
Hamburg, Jenischpark | Oswald Tiedemann | Hamburg | 6,70 m | — | 18 m | — | 300 Jahre | 2017 | — |
Hamburg, Park des Licentiatenberg | Oswald Tiedemann | Hamburg | 6,50 m | — | 17 m | — | 300 Jahre | 2017 | — |
Hamm | Andreas Menz | Rheinland-Pfalz | 6,54 m | — | 25 m | — | 250 Jahre | 2016 | ges. |
Heidelberg | Stephan Kraus-Vierling | Baden-Württemberg | 5,77 m | — | — | — | 250 Jahre | 2020 | — |
Hemden | Karlheinz B. | Nordrhein-Westfalen | 7,38 m | — | 26 m | — | 350 Jahre | 2014 | ges. |
Hittbergen | Oswald Tiedemann | Niedersachsen | 6,80 m | — | 16 m | — | 300 Jahre | 2017 | ges. |
Hohenfinow | Christian Schiede | Brandenburg | 6,45 m | — | — | — | 250 Jahre | 2012 | ges. |
Iden | Christian Schiede | Sachsen-Anhalt | 6,15 m | — | — | — | 300 Jahre | 2018 | ges. |
Insel Lieps | Knieling, Arndt, Hoffmeister | Mecklenburg-Vorpommern | 6,38 m | — | — | — | 300 Jahre | 2018 | — |
Ivenack | Christian Schiede | Mecklenburg-Vorpommern | 5,89 m | — | — | — | 275 Jahre | 2022 | — |
Jemmeritz | Heinz Möhring | Sachsen-Anhalt | 7,70 m | — | — | — | — | 1994 | † |
Jeßnitz | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,61 m | — | 26 m | 24 m | 300 Jahre | 2019 | ges. |
Karlsruhe | Max Liedtke & Dominik Herrmann | Baden-Württemberg | 6,20 m | — | — | — | — | 2018 | ges. |
Karstorf | Christian Schiede | Mecklenburg Vorpommern | 5,91 m | — | — | — | 250 Jahre | 2022 | — |
Karwe | Svenja Rossa | Brandenburg | 6,69 m | — | — | — | — | 2021 | — |
Kaufunger Wald | Klaus Heinemann | Hessen | 6,63 m | 6,63 m | 22 m | — | 400 Jahre | 2016 | ges. |
Kirchheim unter Teck | Jürgen Blümle | Baden-Württemberg | 5,96 m | — | 30 m | — | 300 Jahre | 2017 | ges. |
Klein Nemerow | Christian Schiede | Mecklenburg-Vorpommern | 5,97 m | — | — | — | 300 Jahre | 2022 | — |
Klein Nemerow | Christian Schiede | Mecklenburg-Vorpommern | 6,20 m | — | — | — | 300 Jahre | 2022 | — |
Kleinmachnow | Oliver Wege | Brandenburg | 6,80 m | — | 31 m | 25 m | — | 2019 | ges. |
Kleinmachnow | Oliver Wege | Brandenburg | 6,72 m | — | 29 m | 21 m | — | 2019 | ges. |
Kleinmachnow | Oliver Wege | Brandenburg | 6,40 m | — | 29 m | 22 m | — | 2019 | — |
Kleinmachnow | Oliver Wege | Brandenburg | 6,13 m | — | 28 m | 23 m | — | 2019 | ges. |
Klieken | Paul Sell | Sachsen-Anhalt | 6,38 m | — | 28 m | 30 m | — | 2020 | — |
Klockow | Christian Schiede | Mecklenburg-Vorpommern | 6,71 m | — | — | — | 350 Jahre | 2023 | — |
Kloster Chorin | Christian Schiede | Brandenburg | 6,80 m | — | — | — | 300 Jahre | 2012 | — |
Kropstädt | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 5,92 m | — | 39 m | 28 m | 250 Jahre | 2018 | ges. |
Krumbeck | Christian Schiede | Mecklenburg-Vorpommern | 5,84 m | 5,84 m | — | — | 300 Jahre | 2021 | ges. |
Krumbeck | Christian Schiede | Mecklenburg-Vorpommern | 5,96 m | — | — | — | 300 Jahre | 2021 | ges. |
Krut | Tom E. | Bayern | 6,29 m | 6,12 m | 30 m | 30 m | 250 Jahre | 2017 | ges. |
Leipzig | Christian Schiede | Sachsen | 6,10 m | — | — | — | 300 Jahre | 2014 | ges. |
Leipzig | Christian Schiede | Sachsen | 6,20 m | — | — | — | 375 Jahre | 2013 | ges. |
Leipzig | Christian Schiede | Sachsen | 5,93 m | — | — | — | 300 Jahre | 2019 | ges. |
Leipzig | Christian Schiede | Sachsen | 5,91 m | — | — | — | 275 Jahre | 2021 | — |
Lenkersheim | Wolfgang Kaiser | Bayern | 6,18 m | — | — | — | 300 Jahre | 2020 | ges. |
Lindenau | Christian Schiede | Brandenburg | 5,85 m | — | — | — | 275 Jahre | 2021 | ges. |
Lietzo | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,55 m | — | 23 m | 20 m | — | 2019 | ges. |
Löcknitz | Frank Porrey | Mecklenburg-Vorpommern | 6,73 m | 6,51 m | 19 m | — | 350 Jahre | 2016 | ges. |
Louisenlunder Wald | Julia Jacqueline Ernst-Hoppe & Karsten Hoppe | Schleswig-Holstein | 6,48 m | 6,48 m | 30 m | — | 350 Jahre | 2022 | ges. |
Lutzhöft |
Joachim Stelling |
Schleswig-Holstein | 6,11 m | 6,11 m | 18 m | — | 300 Jahre | 2020 | ges. |
Mettlach | Carpinus | Saarland | 6,39 m | 6,06 m | 21 m | — | 300 Jahre | 2017 | ges. |
Mettlach | Carpinus | Saarland | 5,87 m | — | 18 m | — | 300 Jahre | 2017 | ges. |
Mettlach | Carpinus | Saarland | 6,43 m | — | 20 m | — | 300 Jahre | 2017 | ges. |
Mildenitz | Christian Schiede | Mecklenburg-Vorpommern | 5,89 m | — | — | — | 300 Jahre | 2021 | — |
Möllenbeck | Christian Schiede | Mecklenburg-Vorpommern | 5,85 m | — | — | — | 300 Jahre | 2019 | — |
Mörn | Tom E. | Bayern | 6,95 m | — | 24 m | 28 m | 250 Jahre | 2017 | ges. |
Muckenschopf | Max Liedtke & Dominik Herrmann | Baden-Württemberg | 6,56 m | — | 33 m | 26 m | 300 Jahre | 2018 | ges. |
Mühlenbarbek | Oswald Tiedemann | Schleswig Holstein | 6,00 m | — | 23 m | — | 250 Jahre | 2017 | ges. |
Neugattersleben | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 5,97 m | — | 26 m | 15 m | 250 Jahre | 2018 | ges. |
Neuhaus im Solling | Christian Schiede | Niedersachsen | 6,25 m | — | — | — | 325 Jahre | 2012 | ges. |
Neuhof | Christian Schiede | Mecklenburg-Vorpommern | 7,25 m | — | — | — | 350 Jahre | 2013 | — |
Obermarbach | Tom E. | Bayern | 6,44 m | — | 25 m | 30 m | 250 Jahre | 2017 | ges. |
Oranienbaum | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,65 m | — | 26 m | 24 m | 300 Jahre | 2018 | ges. |
Oranienbaum | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 5,90 m | — | 28 m | 14 m | 300 Jahre | 2018 | — |
Pampow † | Frank Porrey | Mecklenburg-Vorpommern | 8,51 m | 8,51 m | 21 m | 18 m | 300 Jahre | 2016 | — |
Podrosche | Christian Schiede | Sachsen | 5,85 m | — | — | — | 300 Jahre | 2021 | ges. |
Podrosche | Christian Schiede | Sachsen | 6,42 m | — | — | — | 325 Jahre | 2021 | ges. |
Potsdam | Oliver Wege | Brandenburg | 6,68 m | — | 31 m | 29 m | 250 Jahre | 2019 | — |
Potsdam | Aras | Brandenburg | 6,44 m | — | — | — | 300 Jahre | 2017 | ges. |
Potsdam | Oliver Wege | Brandenburg | 6,29 m | — | 15 m | 14 m | — | 2019 | ges. |
Potsdam | Oliver Wege | Brandenburg | 6,05 m | — | 25 m | 24 m | 250 Jahre | 2019 | — |
Potsdam | Oliver Wege | Brandenburg | 5,90 m | — | 30 m | 27 m | 250 Jahre | 2019 | — |
Potsdam | Oliver Wege | Brandenburg | 5,90 m | — | 32 m | 21 m | 250 Jahre | 2019 | — |
Püchau (+) | Christian Schiede | Sachsen | 6,60 m | — | — | — | 200 Jahre | 2012 | ges. |
Radis | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,04 m | — | 18 m | 21 m | — | 2019 | ges. |
Ranies | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,08 m | — | 26 m | 26 m | — | 2019 | — |
Rattey | Christian Schiede | Mecklenburg-Vorpommern | 6,51 m | — | — | — | 325 Jahre | 2021 | ges. |
Rattey | Christian Schiede | Mecklenburg-Vorpommern | 5,98 m | — | — | — | 300 Jahre | 2021 | ges. |
Rohregg | Tom E. | Bayern | 6,33 m | — | 22 m | 24 m | 250 Jahre | 2017 | ges. |
Roßlau | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 8,03 m | — | 24 m | 26 m | — | 2020 | — |
Roßlau | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,30 m | — | 27 m | 23 m | — | 2019 | — |
Roßlau | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,11 m | — | 21 m | 19 m | — | 2019 | — |
Rothenmoor | Christian Schiede | Mecklenburg-Vorpommern | 5,95 m | — | — | — | 250 Jahre | 2012 | — |
Rottstock | Christian Schiede | Brandenburg | 6,90 m | — | — | — | 200 Jahre | 2022 | — |
Schnaditz | Christian Schiede | Sachsen | 6,11 m | — | — | — | 325 Jahre | 2020 | ges. |
Schnakenbek | Karsten Hoppe | Schleswig-Holstein | 7,20 m | — | — | — | 250 Jahre | 2022 | ges. |
Schweta | Christian Schiede | Sachsen | 6,75 m | — | — | — | 325 Jahre | 2015 | ges. |
Seebeck | Christian Schiede | Brandenburg | 6,35 m | — | — | — | 300 Jahre | 2012 | — |
Speck | Christian Schiede | Mecklenburg-Vorpommern | 6,04 m | — | — | — | 350 Jahre | 2023 | — |
Sprenge | Oswald Tiedemann | Schleswig Holstein | 6,60 m | — | 28 m | — | 300 Jahre | 2017 | ges. |
Stavenow | Christian Schiede | Brandenburg | 6,80 m | — | — | — | 400 Jahre | 2019 | ges. |
Steckby | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,03 m | 5,55 m | 23 m | 20 m | — | 2019 | — |
Stocka | Tom E. | Bayern | 6,61 m | — | 24 m | 26 m | 250 Jahre | 2017 | ges. |
Stolpe | Christian Schiede | Mecklenburg-Vorpommern | 7,21 m | — | — | — | 325 Jahre | 2021 | — |
Stolpe | Christian Schiede | Mecklenburg-Vorpommern | 6,96 m | — | — | — | 425 Jahre | 2021 | — |
Stuttgart | Jürgen Blümle | Baden-Württemberg | 6,00 m | — | 30 m | — | 300 Jahre | 2012 | ges. |
Suckow | Christian Schiede | Mecklenburg-Vorpommern | 7,55 m | — | — | — | 400 Jahre | 2012 | — |
Thammenhain | Christian Schiede | Sachsen | 5,99 m | — | — | — | 300 Jahre | 2021 | ges. |
Trampe | Wolfgang Sibora | Brandenburg | 8,02 m | — | 29 m | — | 350 Jahre | 2016 | ges. |
Ückeritz | Christian Schiede | Mecklenburg-Vorpommern | 6,10 m | 6,10 m | — | — | 300 Jahre | 2013 | ges. |
Ulrichshusen | Christian Schiede | Mecklenburg-Vorpommern | 6,40 m | — | — | — | 325 Jahre | 2022 | — |
Vockerode | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 7,27 m | — | 22 m | — | 350 Jahre | 2018 | † ges. |
Vockerode | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 7,03 m | — | 28 m | 20 m | 350 Jahre | 2018 | ges. |
Vockerode | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,68 m | — | 24 m | 19 m | — | 2020 | ges. |
Vockerode | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,53 m | — | 21 m | 17 m | 300 Jahre | 2018 | ges. |
Vockerode | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,50 m | — | 23 m | — | 300 Jahre | 2018 | † |
Vockerode | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,20 m | — | 22 m | 14 m | 300 Jahre | 2018 | ges. |
Vockerode | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,16 m | — | 22 m | 16 m | 300 Jahre | 2018 | ges. |
Vockerode | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,12 m | — | 21 m | 7 m | 300 Jahre | 2018 | † ges. |
Vockerode | Christian Schiede | Sachsen-Anhalt | 6,07 m | — | — | — | 300 Jahre | 2022 | — |
Vockerode | Christian Schiede | Sachsen-Anhalt | 6,13 m | — | — | — | 300 Jahre | 2022 | — |
Walternienburg | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 5,89 m | — | 14 m | 9 m | — | 2019 | — |
Waldersee | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 5,99 m | — | 22 m | — | 300 Jahre | 2018 | † |
Waldersee | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 5,98 m | — | 26 m | 13 m | 250 Jahre | 2018 | — |
Waldersee | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 5,98 m | — | 21 m | 20 m | — | 2020 | — |
Waldersee | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 5,95 m | — | 20 m | 10 m | — | 2020 | — |
Waldersee | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 5,90 m | — | 25 m | 19 m | — | 2020 | — |
Warthe | Christian Schiede | Brandenburg | 6,50 m | — | — | — | 400 Jahre | 2017 | ges. |
Wechselburg | Christian Schiede | Sachsen | 6,98 m | — | — | — | 200 Jahre | 2020 | — |
Wetschen | Christian Schiede | Niedersachsen | 6,56 m | — | — | — | 275 Jahre | 2021 | ges. |
Wissen | Guido Kemper | Rheinland-Pfalz | 5,50 m | — | — | — | 250 Jahre | 2024 | † |
Wittenberg | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,26 m | — | 29 m | 26 m | 300 Jahre | 2018 | ges. |
Wohla | Christian Schiede | Sachsen | 7,29 m | — | — | — | 350 Jahre | 2021 | — |
Wolfsburg | Eva und Heinz Möhring | Niedersachsen | 5,90 m | — | — | — | 250 Jahre | 2020 | ges. |
Wörlitz | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 7,09 m | — | 30 m | 23 m | 350 Jahre | 2019 | ges. |
Wörlitz | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,79 m | — | — | — | 300 Jahre | 2019 | † |
Wörlitz | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,63 m | — | 30 m | 35 m | 300 Jahre | 2020 | ges. |
Wörlitz | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,62 m | — | 21 m | 23 m | 300 Jahre | 2018 | ges. |
Wörlitz | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,60 m | — | 22 m | — | 350 Jahre | 2019 | † |
Wörlitz | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,57 m | — | 22 m | — | 300 Jahre | 2018 | † |
Wörlitz | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,26 m | — | 22 m | 16 m | 300 Jahre | 2018 | ges. |
Wörlitz | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,25 m | — | 22 m | 17 m | 300 Jahre | 2018 | ges. |
Wörlitz | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,21 m | — | 22 m | 21 m | 300 Jahre | 2018 | ges. |
Wörlitz | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,12 m | — | 31 m | 24 m | 300 Jahre | 2019 | ges. |
Wörlitz | Oliver Wege | Sachsen-Anhalt | 6,00 m | — | 21 m | 20 m | 300 Jahre | 2018 | ges. |
Wörlitz | Christian Schiede | Sachsen-Anhalt | 6,00 m | — | — | — | 255 Jahre | 2022 | — |
Worth | Hauke Heymann | Schleswig-Holstein | 5,80 m | — | 21 m | — | 250 Jahre | 2023 | — |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite; ges. = gesehen (Baum selbst aufgesucht) Bei mit (+) markierten Eichen handelt es sich um eine Eiche mit einem mehrkernigen Stamm. |
Letztes Update: 8. Mai 2024