2. Eiche im Unterluch gegenüber dem Kornhaus bei Roßlau
Ort: | Roßlau |
Gemeinde: | Dessau-Roßlau |
Landkreis: | Kreisfreie Stadt |
Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
Höhe: | 30 m über NN |
Baumart: | Stieleiche |
Alter: | — |
Brusthöhenumfang: | 6,11 m |
Taillenumfang: | — |
Höhe des Baumes: | ca. 21 m |
Kronendurchmesser: | ca. 19 m |
Jahr der Messungen: | 2019 |
Hinweis: Messwerte und Bilder wurden von Oliver Wege zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür!
Auf der gleichen Wiese steht eine weitere Eiche mit einem Umfang von 6,30 m.
Letztes Update: 29. August 2019