3. Kategorie in Hamburg
➜ Eine Bildergalerie mit allen Eichen der 3. Kategorie befindet sich hier.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von über 7,0 m siehe Monumentale Eichen.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,5 m bis 7,0 m siehe 2. Kategorie.
- 3. Kategorie: Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,0 m bis 6,5 m.
Ortschaft | Name/Standort | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergstedt | Eiche | 6,35 m | 5,76 m | 28 m | 27 m | 300 Jahre | 2023 |
Farmsen-Berne | Im Berner Gutspark | 5,95 m | 5,84 m | 28 m | 24 m | 250 Jahre | 2023 |
Harvestehude | Im Eichenpark | 5,95 m | 5,82 m | 20 m | 18 m | 250 Jahre | 2023 |
Othmarschen | Im Jenischpark | 6,15 m | 6,00 m | 23 m | 20 m | 300 Jahre | 2023 |
Othmarschen | Eiche mit Birke im Jenischpark | 6,40 m | 6,35 m | 19 m | 20 m | 300 Jahre | 2023 |
Poppenbüttel | Im Alstertal | 6,30 m | 6,28 m | 28 m | 16 m | 300 Jahre | 2023 |
Poppenbüttel | Eiche | 6,08 m | 6,08 m | 25 m | 18 m | 300 Jahre | 2023 |
Sasel (+) | Im Saseler Park | 6,06 m | 6,03 m | 24 m | 20 m | 200 Jahre | 2023 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. |
Letztes Update: 25. Juni 2023