4. Kategorie in Hessen
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von über 7,0 m siehe Monumentale Eichen.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,5 m bis 7,0 m siehe 2. Kategorie.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,0 m bis 6,5 m siehe 3. Kategorie.
- 4. Kategorie: Eichen mit einem Brusthöhenumfang von unter 6,0 m.
Aufnahmekriterien für Eichen mit weniger als 6 m Umfang, die also zu dünn für eine der drei Hauptkategorien sind:
- Eichen, die noch keine 6 m Stammumfang erreicht haben, aber Aufgrund ihrer Geschichte, Wuchsform oder Standort etwas besonderes sind.
- Eichen, die Fröhlich in Wege zu alten Bäumen mit mehr als 6 m Umfang beschrieben hat, die aber aktuell noch keine 6 m erreicht haben.
- Eichen, die Fröhlich in Wege zu alten Bäumen mit weniger als 6 m Umfang beschrieben hat und die aktuell einen Umfang von 5,5 m bis 6 m haben.
Ortschaft | Name/Standort | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albshausen | Am Ehrenmal | 5,70 m | 5,49 m | 17 m | 18 m | 300 Jahre | 2020 | |
Albshausen | Auf dem Münchberg | 5,65 m | 5,59 m | 20 m | 22 m | 250 Jahre | 2020 | |
Bad Homburg | Streiteiche | 5,60 m | 5,52 m | 23 m | 18 m | 300 Jahre | 2018 | |
Bad Orb | Auf der Gänsewiese | 5,31 m | 5,31 m | 22 m | 25 m | 250 Jahre | 2021 | |
Beberbeck | Eiche | 5,86 m | 5,86 m | 18 m | 20 m | 250 Jahre | 2018 | |
Büdinger Wald | Eiche | 5,75 m | 5,75 m | 24 m | 22 m | 250 Jahre | 2019 | |
Crumbach | Wieseneiche | 5,79 m | 5,79 m | 18 m | 23 m | 200 Jahre | 2024 | |
Dagobertshausen | Eiche | 5,85 m | 5,76 m | 23 m | 26 m | 250 Jahre | 2020 | |
Dörnhagen | Dicke Eiche | 5,75 m | 5,33 m | 17 m | 20 m | 250 Jahre | 2020 | |
Erbach | Tränkfeldeiche | 5,61 m | 5,61 m | 17 m | 8 m | 250 Jahre | 2021 | |
Erda | Eiche | 5,42 m | 5,42 m | 15 m | 11 m | 250 Jahre | 2020 | |
Fränkisch-Crumbach | Kohlplatzeiche | 5,60 m | 5,30 m | 30 m | 24 m | 250 Jahre | 2021 | |
Gettenbach | Graf-Karl-Eiche | 5,70 m | 5,56 m | 26 m | 16 m | 300 Jahre | 2022 | |
Greifenstein | Eichelche | 5,55 m | 5,49 m | 18 m | 20 m | 250 Jahre | 2020 | |
Gut Windhausen | Wieseneiche | 5,70 m | 5,65 m | 23 m | 23 m | 250 Jahre | 2020 | |
Harreshausen | Schöne Eiche | 4,23 m | 3,89 m | 16 m | 8 m | 570 Jahre | 2017 | |
Herbstein | An der Wolfsmühle | 5,52 m | 5,52 m | 20 m | 22 m | 250 Jahre | 2024 | |
Hergersdorf | Eulersbacheiche | 5,90 m | 5,33 m | 27 m | 15 m | 300 Jahre | 2020 | |
Hesseldorf | Eiche | 5,75 m | 5,67 m | 21 m | 22 m | 300 Jahre | 2023 | |
Hohenkirchen | Eiche | 5,77 m | 5,77 m | 19 m | 17 m | 250 Jahre | 2020 | |
Hörbach | An der Jungviehweide | 5,56 m | 5,56 m | 18 m | 23 m | 250 Jahre | 2020 | |
Johannesberg | Kaisereiche | 5,35 m | 5,10 m | 27 m | 28 m | 110 Jahre | 2023 | |
Kassel | In der Karlsaue | 5,85 m | 5,60 m | 23 m | 22 m | 250 Jahre | 2021 | |
Landenhausen | Eiche | 5,90 m | 5,77 m | 20 m | 25 m | 250 Jahre | 2024 | |
Langen-Bergheim | Drusus-Eiche | 5,85 m | 5,10 m | 22 m | 16 m | 300 Jahre | 2019 | |
Laubach | Dicke Eiche | 5,65 m | 5,65 m | 20 m | 22 m | 250 Jahre | 2018 | |
Lauterbach | Eiche | 5,45 m | 5,45 m | 19 m | 22 m | 250 Jahre | 2020 | |
Liebhards | Roteiche im Scheppenbachtal | 5,11 m | 5,10 m | 22 m | 28 m | 150 Jahre | 2021 | |
Lohrhaupten | Kreuzeleiche | 5,63 m | 5,63 m | 25 m | 24 m | 250 Jahre | 2020 | |
Lohrhaupten | Märcheneiche | 5,43 m | 5,36 m | 15 m | 8 m | 300 Jahre | 2020 | |
Mackenzell | Schindeiche | 5,91 m | 5,91 m | 15 m | 14 m | 250 Jahre | 2024 | |
Messel | Friedrich-der-Große-Eiche | 5,65 m | 5,10 m | 31 m | 15 m | 300 Jahre | 2019 | |
Nüst | Dicke Eiche | 5,54 m | 5,54 m | 17 m | 22 m | 250 Jahre | 2024 | |
Oberzell | Grenzlandeiche | 5,90 m | 5,67 m | 28 m | 20 m | 250 Jahre | 2024 | |
Offenbach | Im Leonhard-Eißnert-Park | 5,91 m | 5,91 m | 27 m | 28 m | 200 Jahre | 2022 | |
Rambach | Dicke Eiche | 5,80 m | 5,75 m | 12 m | 20 m | 300 Jahre | 2022 | |
Rauischholzhausen | Im Park Rauischholzhausen | 5,70 m | 5,49 m | 25 m | 27 m | 250 Jahre | 2022 | |
Remsfeld | Königseiche | 5,61 m | 5,61 m | 18 m | 15 m | 300 Jahre | 2021 | |
Riede | Eiche | 5,75 m | 5,41 m | 20 m | 27 m | 250 Jahre | 2021 | |
Schlitz | Am Forsthaus Eisenberg | 5,90 m | 5,86 m | 24 m | 22 m | 250 Jahre | 2024 | |
Schloss Friedelhausen | Eiche | 5,80 m | 5,80 m | 23 m | 25 m | 250 Jahre | 2020 | |
Unter-Ostern | Fleck-Eiche | 5,85 m | 5,33 m | 23 m | 28 m | 250 Jahre | 2021 | |
Uttrichshausen | Jägereiche | 5,55 m | 5,35 m | 18 m | 22 m | 300 Jahre | 2016 | |
Vellmar | Eiche | 5,55 m | 5,52 m | 21 m | 18 m | 250 Jahre | 2020 | |
Wächtersbach | Richard Knappe Eiche | 5,81 m | 5,75 m | 27 m | 22 m | 300 Jahre | 2023 | |
Waldensberg | Ellbogenbaum | 5,75 m | 5,75 m | 18 m | 18 m | 300 Jahre | 2019 | |
Wehrheim | Krausbäumchen | 5,17 m | 5,17 m | 23 m | 25 m | 250 Jahre | 2019 | |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. |
Letztes Update: 5. Mai 2024