2. Kategorie in Mecklenburg-Vorpommern
➜ Eine Bildergalerie mit allen Eichen der 2. Kategorie befindet sich hier.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von über 7,0 m siehe Monumentale Eichen.
- 2. Kategorie: Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,5 m bis 7,0 m.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,0 m bis 6,5 m siehe 3. Kategorie.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von unter 6,0 m siehe 4. Kategorie.
Ortschaft | Name/Standort | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alt Schönau | Eiche | 6,53 m | 6,53 m | 22 m | 25 m | 300 Jahre | 2018 |
Appelhagen | Eiche | 6,90 m | 6,75 m | 23 m | 22 m | 300 Jahre | 2024 |
Ave | Eiche | 6,85 m | 6,82 m | 26 m | 22 m | 300 Jahre | 2023 |
Basedow | Eiche | 6,66 m | 6,66 m | 17 m | 23 m | 300 Jahre | 2024 |
Basedow Höhe | Eiche | 6,74 m | 6,74 m | 20 m | 21 m | 300 Jahre | 2024 |
Blumenholz | Eiche | 6,80 m | 6,22 m | 28 m | 20 m | 250 Jahre | 2023 |
Blumenholz | Eiche | 6,54 m | 6,54 m | 30 m | 20 m | 300 Jahre | 2023 |
Boek | Eiche | 6,60 m | 6,35 m | 23 m | 15 m | 300 Jahre | 2018 |
Buchholz | Dorfeiche | 6,45 m | 6,27 m | 22 m | 17 m | 300 Jahre | 2023 |
Bülow | Eiche | 6,72 m | 6,72 m | 19 m | 25 m | 350 Jahre | 2017 |
Dahmen | Eiche | 6,50 m | 6,25 m | 19 m | 24 m | 350 Jahre | 2018 |
Dalwitz | Eiche | 6,87 m | 6,87 m | 24 m | 27 m | 300 Jahre | 2018 |
Dalwitz | Eiche | 6,59 m | 6,59 m | 24 m | 25 m | 300 Jahre | 2018 |
Dambeck | Bei der Tankstelle | 6,83 m | 6,83 m | 18 m | 15 m | 350 Jahre | 2016 |
Dambeck | Eiche | 6,54 m | 6,54 m | 21 m | 18 m | 350 Jahre | 2016 |
Drönnewitz | Eiche | 6,70 m | 6,13 m | 23 m | 20 m | 300 Jahre | 2018 |
Faulenrost | Eiche | 6,80 m | 6,21 m | 23 m | 22 m | 300 Jahre | 2024 |
Faulenrost | Eiche | 6,55 m | 5,95 m | 22 m | 16 m | 300 Jahre | 2024 |
Fincken | Eiche | 6,86 m | 6,86 m | 23 m | 28 m | 300 Jahre | 2024 |
Glasow | Eiche | 6,50 m | 6,50 m | 16 m | 15 m | 300 Jahre | 2018 |
Glasow | Eiche | 6,60 m | 6,25 m | 25 m | 28 m | 300 Jahre | 2024 |
Glave | Eiche | 6,80 m | 6,58 m | 28 m | 30 m | 300 Jahre | 2018 |
Goldberg | Eiche | 6,45 m | 5,95 m | 23 m | 28 m | 300 Jahre | 2024 |
Goldenbow | Eiche | 6,85 m | 6,63 m | 26 m | 30 m | 300 Jahre | 2017 |
Grabow | Eiche | 6,90 m | 6,45 m | 19 m | 20 m | 350 Jahre | 2017 |
Grambow | Eiche | 6,45 m | 6,06 m | 20 m | 23 m | 300 Jahre | 2024 |
Groß Markow | Eiche | 6,77 m | 6,77 m | 18 m | 20 m | 300 Jahre | 2018 |
Groß Miltzow | Im Gutspark | 6,80 m | 6,78 m | 18 m | 16 m | 350 Jahre | 2023 |
Groß Miltzow | Im Gutspark | 6,60 m | 5,89 m | 23 m | 18 m | 300 Jahre | 2023 |
Groß Plasten | Hohle Eiche | 6,60 m | 6,60 m | 18 m | 12 m | 300 Jahre | 2018 |
Groß Rehberg | Feldeiche | 6,82 m | 6,82 m | 22 m | 25 m | 300 Jahre | 2018 |
Hohenzieritz | Eiche | 6,48 m | 6,48 m | 25 m | 22 m | 300 Jahre | 2023 |
Hohenzieritz | Eiche | 6,83 m | 6,83 m | 24 m | 24 m | 300 Jahre | 2023 |
Holldorf | Am Friedhof | 6,73 m | 6,73 m | 23 m | 22 m | 300 Jahre | 2016 |
Ivenack | Unbekannte Eiche | 6,70 m | 6,43 m | 13 m | 8 m | 350 Jahre | 2018 |
Ivenack | Eiche | 6,50 m | 6,40 m | 20 m | 19 m | 300 Jahre | 2024 |
Karstorf | Auf dem Röthelberg | 6,83 m | 6,72 m | 19 m | 22 m | 300 Jahre | 2018 |
Karstorf | Eiche | 6,61 m | 6,61 m | 20 m | 16 m | 300 Jahre | 2018 |
Kittendorf | Eiche | 6,85 m | 6,58 m | 22 m | 20 m | 300 Jahre | 2024 |
Kittendorf | Eiche | 6,45 m | 6,08 m | 19 m | 12 m | 250 Jahre | 2024 |
Kläden | An der Mildenitz | 6,78 m | 6,70 m | 26 m | 20 m | 300 Jahre | 2017 |
Klein Luckow | Eiche | 6,63 m | 6,63 m | 21 m | 26 m | 300 Jahre | 2018 |
Klocksin | Eiche | 6,70 m | 6,34 m | 28 m | 27 m | 300 Jahre | 2018 |
Klocksin | Dicke Eiche am Flachen See | 6,50 m | 6,40 m | 19 m | 25 m | 300 Jahre | 2018 |
Krumbeck | Eiche | 6,60 m | 6,01 m | 23 m | 22 m | 350 Jahre | 2023 |
Krummsee | Eiche | 6,88 m | 6,88 m | 18 m | 15 m | 300 Jahre | 2024 |
Laschendorf | Eiche | 6,45 m | 6,06 m | 21 m | 26 m | 300 Jahre | 2024 |
Lehsen | Im Park des Herrenhauses | 6,55 m | 5,57 m | 26 m | 22 m | 300 Jahre | 2016 |
Lehsen | Auf der Wiese | 6,55 m | 6,16 m | 23 m | 23 m | 300 Jahre | 2016 |
Leussow | Eiche | 6,89 m | 6,89 m | 20 m | 22 m | 300 Jahre | 2024 |
Löcknitz | Tausendjährige Eiche | 6,85 m | 6,56 m | 23 m | 12 m | 400 Jahre | 2023 |
Ludorf | Eiche | 6,47 m | 6,47 m | 23 m | 20 m | 350 Jahre | 2024 |
Melkof | Eiche | 6,85 m | 6,75 m | 16 m | 15 m | 350 Jahre | 2018 |
Moltzow | Schiefe Eiche | 6,90 m | 6,90 m | 22 m | 28 m | 300 Jahre | 2018 |
Moltzow (+) | Eiche | 6,90 m | 6,75 m | 22 m | 27 m | 300 Jahre | 2018 |
Moltzow | Eiche | 6,62 m | 6,62 m | 18 m | 18 m | 300 Jahre | 2024 |
Neu Dobbin | Eiche | 6,62 m | 6,62 m | 19 m | 27 m | 300 Jahre | 2018 |
Niegleve | Feldeiche | 6,90 m | 6,90 m | 23 m | 23 m | 300 Jahre | 2018 |
Pastitz | Feldeiche | 6,58 m | 6,58 m | 22 m | 22 m | 300 Jahre | 2018 |
Pinnow | Eiche | 6,60 m | 6,51 m | 26 m | 23 m | 300 Jahre | 2016 |
Pritzier | Auf dem Feld | 6,60 m | 6,07 m | 21 m | 25 m | 300 Jahre | 2018 |
Pritzier | Auf dem Feld | 6,45 m | 6,45 m | 23 m | 28 m | 300 Jahre | 2018 |
Quilow | Eiche | 6,87 m | 6,69 m | 20 m | 20 m | 300 Jahre | 2023 |
Raben Steinfeld | RS 31 | 6,75 m | 6,58 m | 23 m | 27 m | 300 Jahre | 2017 |
Raben Steinfeld | RS 6 | 6,62 m | 6,62 m | 28 m | 30 m | 300 Jahre | 2017 |
Rattey | Auf der Pferdekoppel | 6,65 m | 5,90 m | 17 m | 12 m | 300 Jahre | 2023 |
Rattey | Im Schlosspark | 6,60 m | 6,40 m | 20 m | 18 m | 300 Jahre | 2023 |
Rattey | Im Schlosspark | 6,65 m | 6,59 m | 21 m | 25 m | 300 Jahre | 2023 |
Rothenmoor | Zwieseleiche | 6,90 m | 6,68 m | 25 m | 23 m | 350 Jahre | 2018 |
Rothenmoor | Eiche | 6,80 m | 6,30 m | 29 m | 25 m | 300 Jahre | 2018 |
Rothenmoor | Eiche | 6,80 m | 6,77 m | 20 m | 22 m | 300 Jahre | 2018 |
Rothspalk | Eiche | 6,55 m | 6,34 m | 24 m | 14 m | 300 Jahre | 2018 |
Schildfeld | In der Eichenallee | 6,46 m | 6,46 m | 20 m | 16 m | 300 Jahre | 2017 |
Schlemmin | Im Schlosspark | 6,70 m | 6,08 m | 22 m | 20 m | 300 Jahre | 2018 |
Schlesin (+) | Eiche | 6,89 m | 6,89 m | 23 m | 25 m | 300 Jahre | 2017 |
Schlieffenberg | Eiche | 6,55 m | 6,55 m | 22 m | 24 m | 300 Jahre | 2018 |
Schlieffenberg | Eiche | 6,85 m | 6,67 m | 20 m | 22 m | 300 Jahre | 2024 |
Schwechow | Eiche | 6,60 m | 6,56 m | 23 m | 20 m | 300 Jahre | 2017 |
Schwechow | Eiche | 6,50 m | 6,10 m | 18 m | 15 m | 300 Jahre | 2017 |
Seedorf | Eiche | 6,45 m | 6,33 m | 23 m | 23 m | 300 Jahre | 2024 |
Sehlsdorf | Hundeeiche | 6,45 m | 6,08 m | 18 m | 12 m | 350 Jahre | 2024 |
Setzin | Gerichtseiche | 6,65 m | 6,30 m | 23 m | 15 m | 400 Jahre | 2018 |
Spantekow | Auf der Kaiserkoppel | 6,75 m | 6,52 m | 23 m | 20 m | 300 Jahre | 2023 |
Stolpe | Eiche | 6,66 m | 6,66 m | 19 m | 18 m | 300 Jahre | 2023 |
Tessin | Eiche | 6,50 m | 6,45 m | 26 m | 22 m | 300 Jahre | 2018 |
Tessin | Eiche | 6,50 m | 5,82 m | 15 m | 15 m | 300 Jahre | 2018 |
Torgelow | Am Torgelower See | 6,50 m | 6,14 m | 13 m | 8 m | 300 Jahre | 2018 |
Turloff | Eiche | 6,49 m | 6,49 m | 21 m | 20 m | 300 Jahre | 2017 |
Ückeritz | Eiche | 6,75 m | 6,37 m | 20 m | 12 m | 350 Jahre | 2023 |
Vietgest | Eiche | 6,83 m | 6,50 m | 17 m | 18 m | 350 Jahre | 2024 |
Vollratsruhe | Eiche | 6,45 m | 6,26 m | 24 m | 29 m | 300 Jahre | 2018 |
Wendorf (+) | Eiche | 6,65 m | 6,52 m | 24 m | 15 m | 300 Jahre | 2017 |
Werle | Mordeiche | 6,50 m | 6,24 m | 22 m | 24 m | 300 Jahre | 2018 |
Wokuhl-Dabelow | Am Brückentinsee | 6,76 m | 6,76 m | 19 m | 14 m | 300 Jahre | 2023 |
Wreechen | Winkelmanneiche | 6,61 m | 6,61 m | 25 m | 22 m | 350 Jahre | 2018 |
Zippendorf | Am Wirtshaus Zur Eiche | 6,71 m | 6,71 m | 21 m | 20 m | 350 Jahre | 2017 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. |
Letztes Update: 1. November 2024