Mehrstämmige Eichen
Ortschaft | Name | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amerdingen | Viergrifflige Eiche | 6,87 m | 6,87 m | 21 m | 20 m | 250 Jahre | 2019 |
Baruth | Dreistämmige Eiche | 10,11 m | 10,11 m | 23 m | 30 m | 250 Jahre | 2022 |
Blumenholz | Eiche | 6,60 m | 6,60 m | 28 m | 30 m | 250 Jahre | 2023 |
Bömitz | Feldeiche | 8,23 m | 8,23 m | 21 m | 26 m | 250 Jahre | 2023 |
Eichenzell | Eiche | 6,86 m | 6,86 m | 29 m | 30 m | 150 Jahre | 2024 |
Eysölden | Eiche | 7,39 m | 7,39 m | 21 m | 28 m | 250 Jahre | 2022 |
Friesack | Sieben-Brüder-Eiche | 15,70 m | 15,70 m | 20 m | 28 m | 200 Jahre | 2019 |
Gartow | In der Allee | 6,85 m | 6,85 m | 18 m | — | 300 Jahre | 2017 |
Hainspitz | Fünfbrüdereiche | 9,33 m | 9,33 m | 21 m | 22 m | 250 Jahre | 2015 |
Kronberg | Im Viktoriapark | 6,30 m | 6,30 m | 25 m | 26 m | 200 Jahre | 2021 |
Langen | Im Schlosspark Wolfsgarten | 9,00 m | 9,00 m | 21 m | 20 m | 250 Jahre | 2016 |
Magdeburg | Auf den Elbwiesen | 6,97 m | 6,97 m | 25 m | 24 m | 250 Jahre | 2018 |
Mischelbach | Beim Schloss Sandsee | 7,35 m | 7,35 m | 25 m | 20 m | 250 Jahre | 2017 |
Sage | Am Schafkoben Ritterhoff | 6,64 m | 6,64 m | 22 m | 25 m | 250 Jahre | 2016 |
Schönfeld | Zwillingseiche | 6,69 m | 6,69 m | 34 m | 25 m | 250 Jahre | 2017 |
Tessenow | Eiche | 12,30 m | 12,30 m | 22 m | 20 m | 350 Jahre | 2018 |
Thune | Eiche | 9,09 m | 9,09 m | 18 m | 20 m | 300 Jahre | 2016 |
Weiler | Eiche | 6,40 m | 6,40 m | 22 m | 26 m | 200 Jahre | 2018 |
Wieckenberg | Huteeiche | 7,70 m | 7,70 m | 13 m | 27 m | 200 Jahre | 2022 |
Wilsen | Eiche | 6,60 m | 6,60 m | 28 m | 20 m | 250 Jahre | 2018 |
Zauchwitz | Eiche | 6,53 m | 6,53 m | 14 m | 16 m | 250 Jahre | 2020 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. |
Letztes Update: 18. März 2024