4. Kategorie in Niedersachsen
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von über 7,0 m siehe Monumentale Eichen.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,5 m bis 7,0 m siehe 2. Kategorie.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,0 m bis 6,5 m siehe 3. Kategorie.
- 4.Kategorie: Eichen mit einem Brusthöhenumfang von unter 6,0 m.
Aufnahmekriterien für Eichen mit weniger als 6 m Umfang, die also zu dünn für eine der drei Hauptkategorien sind:
- Eichen, die noch keine 6 m Stammumfang erreicht haben, aber Aufgrund ihrer Geschichte, Wuchsform oder Standort etwas besonderes sind.
- Eichen, die Fröhlich in Wege zu alten Bäumen mit mehr als 6 m Umfang beschrieben hat, die aber aktuell noch keine 6 m erreicht haben.
- Eichen, die Fröhlich in Wege zu alten Bäumen mit weniger als 6 m Umfang beschrieben hat und die aktuell einen Umfang von 5,5 m bis 6 m haben.
Ortschaft | Name/Standort | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahstedt | Eiche | 5,75 m | 5,73 m | 21 m | 23 m | 250 Jahre | 2019 | |
Argestorf | Eiche | 5,60 m | 5,26 m | 21 m | 23 m | 250 Jahre | 2019 | |
Barnbruch | Zigeunereiche | 5,70 m | 5,70 m | 19 m | 25 m | 250 Jahre | 2022 | |
Barum | Am Rittergut | 5,70 m | 5,50 m | 24 m | 26 m | 250 Jahre | 2022 | |
Dorfhagen | Eiche | 5,50 m | 5,50 m | 16 m | 20 m | 250 Jahre | 2019 | |
Duddenhausen | Eiche | 5,50 m | 5,50 m | 26 m | 20 m | 250 Jahre | 2019 | |
Flackenhorst | Am Horstgraben | 5,76 m | 5,76 m | 20 m | 22 m | 250 Jahre | 2022 | |
Fohlenplacken | Eiche | 5,90 m | 5,90 m | 19 m | 18 m | 250 Jahre | 2021 | |
Grindau (+) | Zweistämmige Eiche | 5,68 m | 5,68 m | 16 m | 22 m | 200 Jahre | 2022 | |
Hannover | Märcheneiche | 5,71 m | 5,71 m | 17 m | 20 m | 250 Jahre | 2016 | |
Hipstedt | In Sünderwald | 5,90 m | 5,90 m | 19 m | 17 m | 300 Jahre | 2019 | |
Laderholz (+) | Eiche | 5,90 m | 5,90 m | 24 m | 23 m | 250 Jahre | 2022 | |
Meine | Eiche | 5,75 m | 5,50 m | 28 m | 28 m | 250 Jahre | 2022 | |
Misburg | Eiche | 5,87 m | 5,44 m | 29 m | 18 m | 320 Jahre | 2019 | |
Niedernstöcken | Kiebitzeiche | 5,81 m | 5,81 m | 19 m | 17 m | 250 Jahre | 2022 | |
Raakheide | Eiche | 5,58 m | 5,58 m | 21 m | 24 m | 250 Jahre | 2022 | |
Rotenburg (Wümme) | Geistereiche | 5,85 m | 5,83 m | 17 m | 12 m | 300 Jahre | 2019 | |
Schnega | Auf dem Tanzplatz | 5,90 m | 5,86 m | 16 m | 16 m | 250 Jahre | 2022 | |
Seerau | Hofeiche | 5,75 m | 5,75 m | 20 m | 27 m | 250 Jahre | 2022 | |
Söder | Huteeiche | 5,55 m | 5,55 m | 19 m | 30 m | 250 Jahre | 2019 | |
Uhlenhorst | Eiche | 5,90 m | 5,86 m | 23 m | 23 m | 250 Jahre | 2019 | |
Uhlenhorst | Eiche | 5,55 m | 5,20 m | 20 m | 22 m | 250 Jahre | 2019 | |
Waake | Traubeneiche | 5,65 m | 5,60 m | 23 m | 22 m | 300 Jahre | 2019 | |
Walkenried | Sachseneiche | 5,71 m | 5,71 m | 26 m | 18 m | 300 Jahre | 2016 | |
Walshausen | Eiche | 5,70 m | 5,70 m | 15 m | 12 m | 250 Jahre | 2022 | |
Wolfsburg | Eiche | 5,80 m | 5,26 m | 18 m | 20 m | 250 Jahre | 2022 | |
Wolfsburg | Eiche | 5,75 m | 5,75 m | 23 m | 18 m | 250 Jahre | 2022 | |
Wolfsburg | Kaakeiche im Schlosspark | 5,80 m | 5,64 m | 23 m | 10 m | 300 Jahre | 2022 | |
Wölpinghausen | Eiche | 5,85 m | 5,85 m | 20 m | 20 m | 300 Jahre | 2021 | |
Worth | Eiche | 5,40 m | 5,15 m | 10 m | 6 m | 350 Jahre | 2017 | |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. |
Letztes Update: 25. Juli 2022