Nordrhein-Westfalen
➜ Eine Bildergalerie mit allen Eichen ab 7 m Stammumfang befindet sich hier.
- Monumentale Eichen: Eichen mit einem Brusthöhenumfang von über 7,0 m.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,5 m bis 7,0 m siehe 2. Kategorie.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,0 m bis 6,5 m siehe 3. Kategorie.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von unter 6,0 m siehe 4. Kategorie.
Ortschaft | Name | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barntrup | Im Uhlental | 7,05 m | 6,77 m | 28 m | 22 m | 350 Jahre | 2018 |
Borlinghausen | Rieseneiche | 10,35 m | 10,35 m | 18 m | 16 m | 600 Jahre | 2014 |
Erle | Femeiche | 10,77 m | 8,91 m | 11 m | 10 m | 800 Jahre | 2020 |
Gut Eckendorf | Im Gutspark | 8,00 m | 7,12 m | 27 m | 20 m | 400 Jahre | 2014 |
Hemden | Eiche | 7,45 m | 6,84 m | 26 m | 24 m | 350 Jahre | 2018 |
Hoberge-Uerentrup | Am Golfplatz | 7,50 m | 6,78 m | 20 m | 17 m | 350 Jahre | 2014 |
Hopsten | Brockmöllers Eiche | 8,71 m | 8,71 m | 24 m | 18 m | 400 Jahre | 2014 |
Hornoldendorf | Mauereiche | 9,85 m | 7,71 m | 20 m | 15 m | 400 Jahre | 2014 |
Hüinghausen | Eiche | 7,85 m | 7,52 m | 24 m | 18 m | 400 Jahre | 2015 |
Loxten | Auf dem Hof Fahrenbrink | 6,95 m | 6,80 m | 24 m | 36 m | 350 Jahre | 2015 |
Papenhausen | Eiche | 6,94 m | 6,94 m | 25 m | 25 m | 350 Jahre | 2014 |
Schloss Holte | Tausendjährige Eiche | 8,15 m | 8,03 m | 18 m | 10 m | 500 Jahre | 2014 |
Stromberg | Beim Hof Wibberich | 7,40 m | 7,17 m | 16 m | 14 m | 400 Jahre | 2015 |
Vinsebeck | Schweinekopfeiche | 7,07 m | 7,04 m | 28 m | 28 m | 350 Jahre | 2019 |
Weeze | Löweneiche | 7,62 m | 6,38 m | 13 m | 16 m | 300 Jahre | 2020 |
Weilerswist | Tausendjährige Eiche | 7,25 m | 6,26 m | 19 m | 16 m | 350 Jahre | 2018 |
Wewelsburg | An der Alme | 8,50 m | 6,20 m | 20 m | 23 m | 350 Jahre | 2016 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. |
Letztes Update: 18. August 2020