2. Kategorie in Nordrhein-Westfalen
➜ Eine Bildergalerie mit allen Eichen der 2. Kategorie befindet sich hier.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von über 7,0 m siehe Monumentale Eichen.
- 2. Kategorie: Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,5 m bis 7,0 m.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,0 m bis 6,5 m siehe 3. Kategorie.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von unter 6,0 m siehe 4. Kategorie.
Ortschaft | Name/Standort | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fürstenberg | Im Karpketal | 6,75 m | 5,99 m | 27 m | 24 m | 300 Jahre | 2018 |
Haus Caen | Im Park | 6,60 m | 6,55 m | 21 m | 15 m | 300 Jahre | 2018 |
Kloster Dalheim | Wuchereiche | 6,86 m | 6,86 m | 15 m | 17 m | 300 Jahre | 2018 |
Münster | In der Wiedaustraße | 6,50 m | 5,30 m | 26 m | 26 m | 250 Jahre | 2020 |
Neubeckum | Dicke Eiche | 6,72 m | 6,72 m | 26 m | 26 m | 380 Jahre | 2015 |
Rahden | Eiche | 6,45 m | 6,09 m | 25 m | 27 m | 300 Jahre | 2021 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. |
Letztes Update: 1. Juli 2021