3. Kategorie in Nordrhein-Westfalen
➜ Eine Bildergalerie mit allen Eichen der 3. Kategorie befindet sich hier.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von über 7,0 m siehe Monumentale Eichen.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,5 m bis 7,0 m siehe 2. Kategorie.
- 3. Kategorie: Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,0 m bis 6,5 m.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von unter 6,0 m siehe 4. Kategorie.
Ortschaft | Name/Standort | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anholt | Dicke Eiche | 6,05 m | 5,89 m | 26 m | 20 m | 300 Jahre | 2018 |
Bernsau | Dicke Eiche | 6,25 m | 5,80 m | 28 m | 25 m | 350 Jahre | 2018 |
Brockhausen | Am Bremkebach | 6,00 m | 5,58 m | 30 m | 27 m | 300 Jahre | 2021 |
Burgsteinfurt | Im Bagno | 6,10 m | 5,55 m | 33 m | 25 m | 300 Jahre | 2020 |
Burlo | Eiche | 6,20 m | 5,72 m | 22 m | 17 m | 300 Jahre | 2018 |
Casum | Eiche | 6,30 m | 5,98 m | 24 m | 36 m | 250 Jahre | 2018 |
Coesfeld | Hillerts-Eiche | 6,28 m | 6,20 m | 19 m | 26 m | 300 Jahre | 2018 |
Enger | Eiche | 6,20 m | 5,70 m | 25 m | 26 m | 300 Jahre | 2021 |
Enniger | Eiche | 6,20 m | 6,10 m | 22 m | 20 m | 300 Jahre | 2018 |
Ensthof | Eiche | 6,25 m | 5,88 m | 24 m | 24 m | 300 Jahre | 2024 |
Greven | Am Lauesch | 6,07 m | 5,30 m | 24 m | 28 m | 250 Jahre | 2020 |
Halle | Auf dem Hof Theenhausener Straße | 6,01 m | 6,01 m | 25 m | 23 m | 250 Jahre | 2018 |
Holzhausen | In der Allee | 6,15 m | 5,87 m | 29 m | 23 m | 300 Jahre | 2021 |
Kirchilpe | Antoniuseiche | 6,08 m | 6,08 m | 19 m | 18 m | 300 Jahre | 2018 |
Kloster Dalheim | Im Piebenbachgrund | 6,00 m | 5,94 m | 26 m | 25 m | 300 Jahre | 2018 |
Massen | Eiche | 6,40 m | 6,01 m | 29 m | 20 m | 300 Jahre | 2018 |
Niederdorf | Eiche | 6,40 m | 6,40 m | 23 m | 32 m | 300 Jahre | 2016 |
Ostenfelde | Beim Schloss Vornholz | 6,05 m | 5,95 m | 18 m | 16 m | 300 Jahre | 2018 |
Roxel | Eiche | 6,25 m | 5,74 m | 28 m | 25 m | 300 Jahre | 2018 |
Schlangen | Eiche | 6,35 m | 6,11 m | 25 m | 24 m | 300 Jahre | 2021 |
Schloss Thienhausen | Eiche | 6,23 m | 6,23 m | 25 m | 26 m | 300 Jahre | 2019 |
Spenge | Eiche | 6,29 m | 6,29 m | 20 m | 20 m | 300 Jahre | 2021 |
Telgte | Auf dem Hof Austermann | 6,05 m | 5,86 m | 19 m | 20 m | 300 Jahre | 2018 |
Uedemerbruch | Eiche | 6,15 m | 5,58 m | 25 m | 30 m | 300 Jahre | 2018 |
Velen | Auf dem Hof Steverding | 5,95 m | 5,76 m | 24 m | 20 m | 300 Jahre | 2020 |
Vinsebeck | Eiche | 6,40 m | 5,83 m | 30 m | 30 m | 300 Jahre | 2019 |
Vinsebeck | Eiche | 6,00 m | 5,41 m | 25 m | 28 m | 250 Jahre | 2019 |
Wadersloh | Eiche | 6,00 m | 5,81 m | 18 m | 16 m | 300 Jahre | 2018 |
Warendorf (+) | Eiche | 6,30 m | 6,30 m | 22 m | 24 m | 250 Jahre | 2018 |
Warendorf | Hofeiche | 6,20 m | 5,85 m | 22 m | 20 m | 300 Jahre | 2021 |
Weeze | Trüppeiche | 6,15 m | 5,85 m | 28 m | 20 m | 300 Jahre | 2018 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Bei mit (+) markierten Eichen handelt es sich um eine Eiche mit einem mehrkernigen Stamm. |
Letztes Update: 23. Juli 2022