Rheinland-Pfalz
➜ Eine Bildergalerie mit allen Eichen ab 7 m Stammumfang befindet sich hier.
- Monumentale Eichen: Eichen mit einem Brusthöhenumfang von über 7,0 m.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,5 m bis 7,0 m siehe 2. Kategorie.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,0 m bis 6,5 m siehe 3. Kategorie.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von unter 6,0 m siehe 4. Kategorie.
Ortschaft | Name | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buch | Eiche | 6,99 m | 6,99 m | 15 m | 20 m | 350 Jahre | 2023 |
Dausenau | Toreiche | 8,10 m | 8,04 m | 19 m | 18 m | 400 Jahre | 2014 |
Endlichhofen | Schöne Eiche | 7,60 m | 7,29 m | 18 m | 20 m | 350 Jahre | 2023 |
Kaffroth | Brunneneiche | 7,50 m | 7,17 m | 21 m | 22 m | 350 Jahre | 2014 |
Misselberg | Knautheiche | 7,25 m | 6,59 m | 25 m | 26 m | 350 Jahre | 2014 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. |
Letztes Update: 10. Oktober 2023