4. Kategorie in Rheinland-Pfalz
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von über 7,0 m siehe Monumentale Eichen.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,5 m bis 7,0 m siehe 2. Kategorie.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,0 m bis 6,5 m siehe 3. Kategorie.
- 4. Kategorie: Eichen mit einem Brusthöhenumfang von unter 6,0 m.
Aufnahmekriterien für Eichen mit weniger als 6 m Umfang, die also zu dünn für eine der drei Hauptkategorien sind:
- Eichen, die noch keine 6 m Stammumfang erreicht haben, aber Aufgrund ihrer Geschichte, Wuchsform oder Standort etwas besonderes sind.
- Eichen, die Fröhlich in Wege zu alten Bäumen mit mehr als 6 m Umfang beschrieben hat, die aber aktuell noch keine 6 m erreicht haben.
- Eichen, die Fröhlich in Wege zu alten Bäumen mit weniger als 6 m Umfang beschrieben hat und die aktuell einen Umfang von 5,5 m bis 6 m haben.
Ortschaft | Name/Standort | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altenkirchen | Am Römerbrunnen | 5,50 m | 5,25 m | 22 m | 20 m | 250 Jahre | 2023 | |
Deimberg | Alte Eiche | 5,45 m | 5,28 m | 18 m | 23 m | 250 Jahre | 2023 | |
Freirachdorf | Dicke Eiche | 5,75 m | 5,75 m | 20 m | 10 m | 300 Jahre | 2017 | |
Hasborn | Im Eichenhain | 5,65 m | 5,56 m | 27 m | 24 m | 250 Jahre | 2023 | |
Kalenborn | Dicke Eiche | 5,40 m | 4,90 m | 16 m | 16 m | 250 Jahre | 2023 | |
Kraam | Eiche | 5,85 m | 5,67 m | 29 m | 27 m | 250 Jahre | 2017 | |
Mengerschied | Mausbacheiche | 5,70 m | 5,69 m | 20 m | 23 m | 250 Jahre | 2023 | |
Morshausen | Jakop-Knaup-Eiche | 5,88 m | 5,57 m | 24 m | 18 m | 300 Jahre | 2023 | |
Oberhambach | Eiche | 5,70 m | 5,70 m | 14 m | 16 m | 250 Jahre | 2023 | |
Rinzenberg | Pautersch-Eiche | 5,53 m | 5,53 m | 17 m | 20 m | 250 Jahre | 2023 | |
Schladt | Dicke Eiche | 5,75 m | 5,65 m | 13 m | 14 m | 250 Jahre | 2023 | |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. |
Letztes Update: 1. November 2023