Sachsen
➜ Eine Bildergalerie mit allen Eichen ab 7 m Stammumfang befindet sich hier.
- Monumentale Eichen: Eichen mit einem Brusthöhenumfang von über 7,0 m.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,5 m bis 7,0 m siehe 2. Kategorie.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,0 m bis 6,5 m siehe 3. Kategorie.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von unter 6,0 m siehe 4. Kategorie.
Ortschaft | Name | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Muskau | Im Fürst-Pückler-Park | 6,95 m | 6,93 m | 21 m | 15 m | 300 Jahre | 2016 |
Ebersbach | Beim Wasserschloss | 7,10 m | 6,75 m | 27 m | 20 m | 300 Jahre | 2016 |
Girbigsdorf | Kästnereiche | 7,56 m | 7,56 m | 28 m | 30 m | 350 Jahre | 2016 |
Graditz | Eiche | 7,85 m | 7,69 m | 21 m | 25 m | 350 Jahre | 2016 |
Graupa | Schöne Eiche | 7,20 m | 7,02 m | 26 m | 23 m | 350 Jahre | 2017 |
Helmsdorf | Am Fasanenbusch | 6,95 m | 6,75 m | 23 m | 23 m | 300 Jahre | 2016 |
Herwigsdorf (+) | Dicke Eiche | 8,75 m | 8,75 m | 24 m | 26 m | 350 Jahre | 2016 |
Krauschwitz | Eiche | 7,75 m | 7,31 m | 31 m | 27 m | 350 Jahre | 2016 |
Krobnitz (+) | Im Schlosspark Krobnitz | 7,05 m | 7,05 m | 26 m | 30 m | 300 Jahre | 2020 |
Lichtenstein | Käpplereiche | 7,25 m | 7,09 m | 29 m | 18 m | 400 Jahre | 2016 |
Liega | Eiche | 7,60 m | 6,97 m | 26 m | 22 m | 350 Jahre | 2017 |
Niedergurig | Rieseneiche | 8,85 m | 8,81 m | 22 m | 20 m | 500 Jahre | 2022 |
Pillnitz | Am Schöpsdamm | 8,40 m | 7,35 m | 26 m | 23 m | 350 Jahre | 2017 |
Pillnitz | Am Schöpsdamm | 7,10 m | 7,06 m | 19 m | 16 m | 350 Jahre | 2017 |
Reichenbach | Koppeleiche | 7,00 m | 5,57 m | 23 m | 28 m | 300 Jahre | 2020 |
Röcknitz (+) | Eiche | 6,99 m | 6,99 m | 16 m | 18 m | 300 Jahre | 2022 |
Rödern | Am Schwarzen Busch | 7,05 m | 6,74 m | 22 m | 24 m | 300 Jahre | 2017 |
Schmeckwitz | Eiche | 7,30 m | 7,19 m | 31 m | 15 m | 350 Jahre | 2016 |
Schweta | Nepomuk-Eiche | 7,10 m | 6,96 m | 28 m | 15 m | 400 Jahre | 2022 |
Teichnitz (+) | Eiche | 7,10 m | 7,10 m | 25 m | 26 m | 350 Jahre | 2020 |
Uhyst (+) | Eiche | 7,84 m | 7,84 m | 24 m | 18 m | 250 Jahre | 2020 |
Waldenburg (+) | Eiche | 7,20 m | 7,07 m | 29 m | 20 m | 300 Jahre | 2022 |
Weißkollm (+) | Fünfling | 9,01 m | 9,01 m | 26 m | 23 m | 300 Jahre | 2020 |
Wohla | Eiche | 7,30 m | 7,07 m | 29 m | 30 m | 300 Jahre | 2022 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Bei mit (+) markierten Eichen handelt es sich um eine Eiche mit einem mehrkernigen Stamm. |
Letztes Update: 4. Juli 2022