Sonderkategorie Eichen im Dessau-Wörlitzer Gartenreich
Für die Erhaltung der alten Bäume führten die anhaltinischen Fürsten als Rechtsmittel das sogenannte „Eichenregal“ ein, dass das uneingeschränkte Nutzungsrecht an Eichen und Buchen unabhängig
vom Grundflächeneigentümer sicherte. Der Schutz dieser Eichen wurde in DDR-Zeiten durch die Festschreibung als „Geschützter Landschaftsbestandteil (GLB) Eichenregal“ sowie im wiedervereinten
Deutschland durch eine entsprechende gleichlautende Verordnung zum Eichenregal auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes aus dem Jahr 2011 fortgeführt. Als Grundlage für die Verordnung
wurden die Eichen ab 4,00 m Stammumfang in Brusthöhe (BHU) im Vorfeld kartiert und dokumentiert. Eine weitere Bestandserhebung für Solitäreichen fand bereits 2001 im Rahmen eines Projektes
des Förder- und Landschaftspflegevereins Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“ statt. Nachfolgend wurde auf dieser Datenbasis sowie unter Zufügung weiterer der Landschaft zuordenbarer
Einzeleichen eine Gesamtdarstellung erzeugt. — Oliver Wege, Dezember 2018
Ortschaft | Name | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dammendorf | Pyramideneiche | 6,03 m | 6,03 m | 30 m | 26 m | 200 Jahre | 2019 |
Dessau † | 1. Eiche südlich der Pelze | 6,65 m | 6,34 m | 26 m | 18 m | 350 Jahre | 2019 |
Dessau | 2. Eiche südlich der Pelze | 6,60 m | 6,37 m | 23 m | 15 m | 350 Jahre | 2019 |
Dessau | Eiche im Hinteren Tiergarten | 6,50 m | 6,20 m | 28 m | 22 m | 300 Jahre | 2019 |
Dessau | Eiche in den Elbauen (Alte Elbe) | 6,24 m | 6,24 m | 17 m | 22 m | 300 Jahre | 2020 |
Dessau | Eiche im Kühnauer Elbtal | 6,35 m | 6,35 m | 20 m | 27 m | 300 Jahre | 2019 |
Dessau | Eiche im Rüsterhau | 6,20 m | 5,70 m | 24 m | 20 m | 300 Jahre | 2019 |
Dessau | Mehrstämmige Eiche im Mückenbergsheger | 6,18 m | — | 23 m | 33 m | — | 2019 |
Dessau | Eiche der Jonitzer Hutung | 6,10 m | 6,06 m | 23 m | 20 m | 300 Jahre | 2019 |
Dessau | Eiche in den Elbauen (Berenhorstwiese) | 6,10 m | — | 23 m | 22 m | 300 Jahre | 2018 |
Dessau † | Eiche in der Mosigkauer Heide | 5,95 m | 5,75 m | 25 m | — | 250 Jahre | 2020 |
Dessau | Eiche in den Elbauen in den Mückenbergen | 5,85 m | 5,83 m | 20 m | 18 m | 300 Jahre | 2019 |
Dobritz | Eiche bei Dobritz | 6,96 m | 6,96 m | 18 m | 10 m | 300 Jahre | 2019 |
Großkühnau | Eiche im Kühnauer Park | 6,05 m | 5,48 m | 21 m | 14 m | 300 Jahre | 2018 |
Jeßnitz | Eiche am Schlangenberg | 6,70 m | 5,65 m | 21 m | 22 m | 300 Jahre | 2020 |
Klieken | Eiche | 6,38 m | — | 28 m | 30 m | — | 2020 |
Kropstädt | Eiche im Schlosspark | 6,15 m | 5,25 m | 36 m | 34 m | 250 Jahre | 2019 |
Lietzo | Tausendjährige Eiche | 6,60 m | 6,20 m | 25 m | 15 m | 300 Jahre | 2020 |
Neugattersleben | Missionseiche im Schlosspark | 6,00 m | 5,67 m | 27 m | 16 m | 300 Jahre | 2019 |
Oranienbaum | Eiche am Kapengraben | 6,70 m | 6,61 m | 18 m | 22 m | 300 Jahre | 2019 |
Oranienbaum | Eiche am Wanderweg | 5,90 m | — | 28 m | 14 m | 300 Jahre | 2018 |
Roßlau | Drilling an der Burgruine Reina | 8,03 m | — | 24 m | 26 m | — | 2020 |
Roßlau | 1. Eiche im Unterluch | 6,30 m | — | 27 m | 23 m | — | 2019 |
Roßlau | 2. Eiche im Unterluch | 6,11 m | — | 21 m | 19 m | — | 2019 |
Vockerode | Eiche im Vockeroder Elbetaal | 7,53 m | 7,53 m | 18 m | 13 m | 400 Jahre | 2020 |
Vockerode † | Eiche beim Forsthaus Leiner Berg | 7,15 m | 7,12 m | 17 m | 15 m | 350 Jahre | 2019 |
Vockerode | Eiche beim Forsthaus Leiner Berg | 7,15 m | 6,33 m | 28 m | 24 m | 350 Jahre | 2017 |
Vockerode | Eiche beim Forsthaus Leiner Berg | 7,10 m | 6,85 m | 21 m | 20 m | 350 Jahre | 2019 |
Vockerode | Eiche beim Forsthaus Leiner Berg | 6,50 m | 6,38 m | 18 m | 16 m | 300 Jahre | 2020 |
Vockerode † |
Eiche im Vockeroder Elbetal |
6,50 m | — | 23 m | — | 300 Jahre | 2018 |
Vockerode | Zwieseleiche beim Forsthaus Leiner Berg | 6,38 m | 6,38 m | 20 m | 18 m | 300 Jahre | 2020 |
Vockerode | Eiche auf der schönen Birkenwiese | 6,15 m | 5,90 m | 20 m | 22 m | 300 Jahre | 2019 |
Vockerode † | Abgestorbene Eiche am Löbben | 6,25 m | 6,05 m | 16 m | 14 m | 300 Jahre | 2019 |
Vockerode † | Abgestorbene Eiche südlich des Kupenwalls | 6,12 m | — | 22 m | 7 m | 300 Jahre | 2018 |
Vockerode | Eiche in den Elbauen | 5,90 m | 5,80 m | 25 m | 18 m | 250 Jahre | 2018 |
Waldersee | Eiche beim Luisium | 6,40 m | 6,35 m | 20 m | 18 m | 350 Jahre | 2018 |
Waldersee | Eiche bei Waldersee | 6,40 m | 6,36 m | 15 m | 17 m | 350 Jahre | 2018 |
Waldersee † | Abgestorbene Eiche beim Luisium | 5,99 m | — | 22 m | — | 300 Jahre | 2018 |
Waldersee | Zwiesel-Eiche beim Luisium | 5,98 m | — | 26 m | 13 m | 250 Jahre | 2018 |
Waldersee | Eiche Buchten bei Waldersee | 5,98 m | — | 21 m | 20 m | — | 2020 |
Waldersee | Eiche im Luisium | 5,95 m | — | 20 m | 10 m | — | 2020 |
Waldersee | Eiche am Gestüt bei Waldersee | 5,90 m | — | 25 m | 19 m | — | 2020 |
Wittenberg | Eiche bei Wittenberg | 6,60 m | 4,74 m | 24 m | 24 m | 300 Jahre | 2019 |
Wörlitz | Eiche am Teufelshorn | 7,25 m | 6,61 m | 25 m | 20 m | 350 Jahre | 2019 |
Wörlitz † | Eichenstumpf im Großen Heger | 6,79 m | — | — | — | 350 Jahre | 2019 |
Wörlitz | Eiche am Palmenhaus | 6,70 m | 6,28 m | 26 m | 28 m | 300 Jahre | 2022 |
Wörlitz | 1. Eiche der Eichengruppe im Severtin | 6,60 m | 6,44 | 21 m | 20 m | 300 Jahre | 2019 |
Wörlitz † | Abgestorbene Eiche nahe Teufelshorn | 6,60 m | — | 22 m | — | 350 Jahre | 2019 |
Wörlitz † | Abgestorbene Eiche im Severtin | 6,57 m | — | 22 m | — | 300 Jahre | 2018 |
Wörlitz | 2. Eiche am Wanderweg | 6,35 m | 5,72 m | 22 m | 22 m | 300 Jahre | 2019 |
Wörlitz | Eiche bei Wörlitz | 6,25 m | 5,89 m | 25 m | 18 m | 300 Jahre | 2018 |
Wörlitz † | 1. Eiche am Wanderweg | 6,25 m | 5,97 m | 25 m | 20 m | 300 Jahre | 2019 |
Wörlitz | Einzeleiche im Severtin | 6,20 m | 5,81 m | 30 m | 16 m | 300 Jahre | 2019 |
Wörlitz † | Eiche im Großen Heger | 6,15 m | 5,95 m | 22 m | 24 m | 300 Jahre | 2019 |
Wörlitz | 2. Eiche der Eichengruppe im Severtin | 6,00 m | 5,75 m | 22 m | 18 m | 250 Jahre | 2019 |
Wörlitz | Eiche bei Wörlitz | 5,90 m | 5,90 m | 17 m | 14 m | 300 Jahre | 2018 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Bei mit (+) markierten Eichen handelt es sich um eine Eiche mit einem mehrkernigen Stamm. |
Literatur
- Christiane Schultheis & Lutz Reichhoff (2011): Das Eichenregal – ein Geschützter Landschaftsbestandteil der Stadt Dessau-Roßlau zum Schutz der Alteichen im Gartenreich Dessau-Wörlitz – Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 48. Jahrgang • 2011 • Heft 1 + 2: 32–38.
- Birgit Krummhaar (2002): Solitäreichen im Dessau-Wörlitzer Gartenreich – Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 39.Jahrgang • 2002 • Heft 1: 3–14.