Schleswig-Holstein

➜ Eine Bildergalerie mit allen Eichen ab 7 m Stammumfang befindet sich hier.

  • Monumentale Eichen: Eichen mit einem Brusthöhenumfang von über 7,0 m.
  • Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,5 m bis 7,0 m siehe 2. Kategorie.
  • Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,0 m bis 6,5 m siehe 3. Kategorie.
  • Eichen mit einem Brusthöhenumfang von unter 6,0 m siehe 4. Kategorie.
Ortschaft Name BHU Taille Höhe Breite Alter (ca.) Jahr
Althorst Eiche 7,70 m 6,71 m 27 m 28 m 350 Jahre 2023
Althorst Eiche 7,05 m 6,38 m 21 m 28 m 300 Jahre 2023
Bimöhlen (+) Eiche 7,15 m 7,15 m 21 m 22 m 300 Jahre 2017
Bothkamp Eiche 7,70 m 7,20 m 22 m 22 m 350 Jahre 2023
Bothkamp Eiche 7,00 m 6,38 m 25 m 25 m 300 Jahre 2023
Dänisch-Nienhof Stiftseiche 7,80 m 6,83 m 18 m 20 m 400 Jahre 2017
Egenbüttel Hohle Eiche 8,91 m 8,91 m 15 m 16 m 400 Jahre 2017
Flehm Eiche 8,16 m 8,16 m 11 m 15 m 450 Jahre 2023
Flehm Eiche 7,10 m 6,13 m 26 m 24 m 300 Jahre 2023
Görnitz (+) Eiche  7,25 m 7,00 m 26 m 30 m 300 Jahre 2017
Güderott Eiche 7,50 m 7,43 m 20 m 18 m 350 Jahre 2017
Gudow (+) Im Tiergarten 8,03 m 8,03 m 27 m 18 m 300 Jahre 2023
Gut Altenhof Eiche 6,95 m 6,95 m 28 m 18 m 350 Jahre 2023
Gut Güldenstein Im Park 8,78 m 8,62 m 26 m 28 m 350 Jahre 2023
Gut Helmstorf Eiche 7,40 m 7,40 m 22 m 18 m 350 Jahre 2023
Gut Krieseby Im Park 7,00 m 6,74 m 24 m 19 m 400 Jahre 2017
Gut Marutendorf Eiche 7,10 m 6,79 m 28 m 22 m 350 Jahre 2017
Gut Nehmten Eiche auf Privatgrund 7,84 m 7,84 m 25 m 22 m 350 Jahre 2017
Gut Nehmten Eiche beim Weg Im Sande 8,40 m 8,33 m 28 m 25 m 350 Jahre 2017
Gut Panker Außerhalb des Parks 7,05 m 6,94 m 22 m 25 m 350 Jahre 2017
Gut Panker Im Park 7,97 m 7,97 m 23 m 27 m 350 Jahre 2017
Gut Panker Im Wald 7,30 m 7,13 m 24 m 16 m 350 Jahre 2017
Gut Sierhagen Bei der alten Gärtnerei 7,85 m 7,23 m 25 m 19 m 350 Jahre 2017
Gut Sierhagen Wulfsbergeiche 8,50 m 6,95 m 32 m 22 m 400 Jahre 2017
Jasdorf Auf der Wiese 7,80 m 7,23 m 28 m 24 m 300 Jahre 2023
Jasdorf Neben dem Weg 7,10 m 6,80 m 20 m 24 m 300 Jahre 2017
Kronshagen (+) Doppeleiche 6,95 m 6,70 m 14 m 18 m 300 Jahre 2023
Lübeck Genin  7,55 m 7,49 m 24 m 22 m 350 Jahre 2017
Lübeck Niendorf 7,10 m 6,44 m 28 m 23 m 300 Jahre 2017
Neudorf In der Eichenallee 7,24 m 7,24 m 17 m 15 m 350 Jahre 2017
Perdöl Kattholzeiche 11,10 m 7,70 m 13 m 13 m 400 Jahre 2017
Pronstorf Eiche 7,15 m 6,84 m 18 m 20 m 350 Jahre 2017
Rastorf Eiche 7,15 m 7,10 m 20 m 16 m 400 Jahre 2023
Rastorf Eiche 7,35 m 6,85 m 22 m 25 m 300 Jahre 2023
Schmiedendorf Eiche 7,20 m 6,16 m 18 m 16 m 350 Jahre 2017
Schrevenborn Am Bachrand 8,50 m 7,48 m 24 m 20 m 300 Jahre 2023
Schrevenborn In der Allee 8,20 m 7,57 m 24 m 21 m 400 Jahre 2023

Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode.

Bei mit (+) markierten Eichen handelt es sich um eine Eiche mit einem mehrkernigen Stamm.

Eiche im Park von Gut Güldenstein
Eiche im Park von Gut Güldenstein
Letztes Update: 24. Mai 2023