Eiche bei der Wassermühle Stenten
Entwicklung des Brusthöhenumfangs | ||
---|---|---|
1994 | 6,20 m | Hans Joachim Fröhlich |
2017 | 6,35 m | Rainer Lippert |
Ort: | Stenten |
Gemeinde: | Owschlag |
Landkreis: | Rendsburg-Eckernförde |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Höhe: | 10 m über NN |
Baumart: | Stieleiche |
Alter: | etwa 300 Jahre |
Brusthöhenumfang: | 6,35 m |
Taillenumfang: | 6,26 m |
Höhe des Baumes: | 20 m |
Kronendurchmesser: | 20 m |
Jahr der Messungen: | 2017 |
Literatur
- Hans Joachim Fröhlich: Band 6, Schleswig Holstein, Hamburg und Bremen. In: Wege zu alten Bäumen. WDV-Wirtschaftsdienst, Frankfurt 1994, ISBN 3-926181-21-4, Seite 63.
Letztes Update: 15. April 2017